Südbayern-Cup
|
Pétanque Südbayern-Cup
|
|
Ligapokal 2024
Gruppe Nord:
PC Ingolstadt
PC Neuburg
BF Lenting
Raspaille Eichstätt
DEAF IN Ingolstadt
Stock-Club Wolnzach
Gruppe Süd: Stand: 21.04.2024:
PC Sauerlach
SV Kochel am See
Mesdames München
BC Augsburg
Gruppe Nord (Regio-Cup) 14.04.2024:
| BF Lenting | Raspaille Eichstätt | 2:1 | 32:27 |
| PC Ingolstadt | DEAF IN Ingolstadt | 3:0 | 39: 6 |
| SC Wolnzach | PC Neuburg | 2:1 | 30:25 |
| BF Lenting | DEAF IN Ingolstadt | 3:0 | 39: 6 |
| PC Ingolstadt | PC Neuburg | 2:1 | 29:26 |
| SC Wolnzach | Raspaille Eichstätt | 3:0 | 34:12 |
| BF Lenting | PC Ingolstadt | 0:3 | 17:39 |
| SC Wolnzach | DEAF IN Ingolstadt | 3:0 | 39:20 |
| Raspaille Eichstätt | PC Neuburg | 0:3 | 26:36 * |
| BF Lenting | SC Wolnzach | 2:1 | 32:13 |
| PC Neuburg | DEAF IN Ingolstadt | 3:0 | 39:11 |
| PC Ingolstadt | Raspaille Eichstätt | 3:0 | 39:14 |
| BF Lenting | PC Neuburg | 1:2 | 20:32 |
| PC Ingolstadt | SC Wolnzach | 1:2 | 30:24 |
| DEAF IN Ingolstadt | Raspaille Eichstätt | 1:2 | 17:34 |
* Ergebnis wegen Zeitspiel
Endtabelle:
| Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte | Diff. |
1| PC Ingolstadt | 4:112:3176:87| + 89 | | | | |
2| SC Wolnzach | 4:111:4140:119| + 21 | | | | |
3| PC Neuburg | 3:210:5158:116| + 42 | | | | |
4| BF Lenting | 3:28:7140:117| + 23 | | | | |
5| Raspaille Eichstätt | 1:43:12113:158| - 45 | | | | |
6| Deaf IN Ingolstadt | 0:51:1460:190| -130 | | | | |
Gruppe Süd 23.06.2024 in Sauerlach:
| BC Augsburg | Mesdames München | 2:1| 26:18 | |
| SV Kochel | PC Sauerlach | 2:1| 31:23 | |
| BC Augsburg | PC Sauerlach | 3:0| 39:26 | |
| SV Kochel | Mesdames München | 2:1| 32:27 | |
| PC Sauerlach | Mesdames München | 1:2| 29:26 | |
| SV Kochel | BC Augsburg | 1:2| 32:35 | |
| Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte | Diff. |
1| BC Augsburg | 3:07:2100:76| + 24 | | | | |
2| SV Kochel | 2:15:495:85| + 10 | | | | |
3| Mesdames München | 1:24:571:87| - 16 | | | | |
4| PC Sauerlach | 0:32:778:96| - 18 | | | | |
Finale am 28.09.2024 in Sauerlach
BC Augsburg
SV Kochel
PC Ingolstadt
PC Neuburg (Nachrücker)
| Team 1 | Team 2 | Beg.Spiele| Punkte | | |
| SV Kochel | PC Neuburg | 1:02:1| 36:26 | | |
| BC Augsburg | PC Ingolstadt | 1:03:0| 39:17 | | |
| BC Augsburg | SV Kochel | 0:11:2| 24:29 | | |
| PC Ingolstadt | PC Neuburg | 0:11:2| 27:29 | | |
| SV Kochel | PC Ingolstadt | 1:03:0| 39:20 | | |
| BC Augsburg | PC Neuburg | 0:11:2| 28:26 | | |
| Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte | Diff. |
1| SV Kochel | 3:07:2104:70| + 34 | | | | |
2| PC Neuburg | 2:15:481:91| - 10 | | | | |
3| BC Augsburg | 1:25:491:72| + 19 | | | | |
4| PC Ingolstadt | 0:31:864:107| - 43 | | | | |
 Spielbetrieb
 Spielbetrieb
 Roboto beim Auftanken
 Stefan kommt aus der Deckung
| | | |
 Spielbetrieb
 Spielbetrieb
 Siegerspieler
 Die Kochler saufen wirklich alles
| | | |
Fotos: Mike Würmseer