| 1. Spieltag am 12.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
1. Spielrunde |
||||
| BC Germering | | BouPa München | | ||
| KWU München 5 | | KWU München 6 | | ||
| PC Ingolstadt 2 | | PC Ingolstadt 3 | | ||
| PC Neuburg 1 | | PC Sauerlach 3 | | ||
| PC Sauerlach 1 | | PC Sauerlach 2 | | ||
2. Spielrunde |
||||
| BouPa München | | KWU München 5 | | ||
| KWU München 6 | | PC Ingolstadt 2 | | ||
| PC Ingolstadt 3 | | PC Neuburg 1 | | ||
| PC Sauerlach 3 | | PC Sauerlach 1 | | ||
| PC Sauerlach 2 | | BC Germering | | ||
3. Spielrunde |
||||
| PC Ingolstadt 2 | | BouPa München | | ||
| PC Neuburg 1 | | KWU München 6 | | ||
| PC Sauerlach 1 | | PC Ingolstadt 3 | | ||
| BC Germering | | PC Sauerlach 3 | | ||
| KWU München 5 | | PC Sauerlach 2 | | ||
4. Spielrunde |
||||
| BouPa München | | PC Neuburg 1 | | ||
| KWU München 6 | | PC Sauerlach 1 | | ||
| PC Ingolstadt 3 | | BC Germering | | ||
| PC Ingolstadt 2 | | KWU München 5 | | ||
| PC Sauerlach 3 | | PC Sauerlach 2 | | ||
5. Spielrunde |
||||
| BouPa München | | PC Sauerlach 3 | | ||
| KWU München 6 | | PC Ingolstadt 3 | | ||
| PC Sauerlach 2 | | PC Ingolstadt 2 | | ||
| BC Germering | | PC Sauerlach 1 | | ||
| KWU München 5 | | PC Neuburg 1 | | ||
Tabelle nach dem 1. Spieltag |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Mannschaft | Begegn. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | BouPa München | | + 58 | | ||
| 2. | KWU München 6 | | + 28 | | ||
| 3. | PC Ingolstadt 3 | | + 13 | | ||
| 4. | PC Ingolstadt 2 | | + 40 | | ||
| 5. | PC Sauerlach 2 | | + 3 | | ||
| 6. | PC Sauerlach 1 | | + 5 | | ||
| 7. | PC Sauerlach 3 | | - 24 | | ||
| 8. | KWU München 5 | | - 34 | | ||
| 9. | BC Germering | | - 32 | | ||
| 10. | PC Neuburg 1 | | - 57 | | ||
| 2. Spieltag am 23.06.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
1. Spielrunde |
||||
| PC Ingolstadt 2 | | PC Sauerlach 3 | | ||
| BC Germering | | KWU München 5 | | ||
| BouPa München | | PC Ingolstadt 3 | | ||
| KWU München 6 | | PC Sauerlach 2 | | ||
| PC Sauerlach 1 | | PC Neuburg 1 | | ||
2. Spielrunde |
||||
| KWU München 5 | | PC Sauerlach 1 | | ||
| PC Sauerlach 3 | | PC Ingolstadt 3 | | ||
| KWU München 6 | | BouPa München | | ||
| PC Ingolstadt 2 | | BC Germering | | ||
| PC Sauerlach 2 | | PC Neuburg 1 | | ||
3. Spielrunde |
||||
| BC Germering | | KWU München 6 | | ||
| PC Sauerlach 3 | | KWU München 5 | | ||
| PC Neuburg 1 | | PC Ingolstadt 2 | | ||
| BouPa München | | PC Sauerlach 1 | | ||
| PC Ingolstadt 3 | | PC Sauerlach 2 | | ||
4. Spielrunde |
||||
| PC Neuburg 1 | | BC Germering | | ||
| PC Sauerlach 3 | | KWU München 6 | | ||
| PC Sauerlach 2 | | BouPa München | | ||
| PC Ingolstadt 3 | | KWU München 5 | | ||
| PC Ingolstadt 2 | | PC Sauerlach 1 | | ||
Tabelle nach dem 2. Spieltag |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Mannschaft | Begegn. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | BouPa München | | + 80 | | ||
| 2. | KWU München 5 | | + 11 | | ||
| 3. | KWU München 6 | | + 34 | | ||
| 4. | PC Ingolstadt 2 | | + 46 | | ||
| 5. | PC Sauerlach 2 | | + 21 | | ||
| 6. | PC Sauerlach 3 | | - 3 | | ||
| 7. | PC Ingolstadt 3 | | - 76 | | ||
| 8. | PC Neuburg 1 | | - 31 | | ||
| 9. | PC Sauerlach 1 | | - 40 | | ||
| 10. | BC Germering | | - 42 | | ||
BouPa München qualifiziert sich zur Relegationsrunde zur Landesliga
> Ligen
Oberbayern >
Bezirksoberliga >
Bezirksliga