01.06.2023
1 1 1. BC Mechenhard 1271
2 2 1. Münchener Kugelwurfunion 1039
3 3 Augsburger BC 682
4 3 PCNC Nürnberg 679
5 6 Schweinfurter Kugelleger 543
6 8 Pétanque München 509
7 7 TV Fürth 1860 453
8 5 BF Niedernberg 404
9 11 BC Ratisbonne Regensburg 377
10 12 BC Würzburg 376
11 10 BCI Röthenbach 316
12 9 SV Schnackenwerth 314
13 16 CP 03 Schweinfurt 272
14 13 BouPa München 226
15 21 Bürgstädter Kiesbouler 217
16 15 PC Burgthann 181
17 14 PF SV Wetzelsberg 177
18 27 SV Kochel am See 153
18 17 BC Lindenberg 153
20 17 BC Zwanglos Zwinger 152
21 19 PC Sauerlach 151
22 24 BC Heiße Kugel Ansbach 102
22 26 FT Hof 102
24 25 PC Furth im Wald 97
25 23 BouleOver Landsberg 96
26 32 PC Straubing 77
27 29 1. BCP Aschaffenburg 51
27 30 PC Ingolstadt 51
29 33 TV Etterzhausen 47
30 31 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 43
31 20 FC Tegernheim 37
32 37 Offene Boulegruppe Lauf 35
33 38 Boule-Freunde Lenting 34
34 22 BC Oettingen 24
35 48 ASV Sindelsdorf 18
36 35 SG elf München 15
36 46 1.PC Goggolori Weilheim 15
38 - DJK-SV Berg 12
39 42 PC Nymphenburg 11
40 34 Rieser PC, Dornstadt 10
40 39 TSV 1899 Röthenbach 10
42 - BC Jahn München 6
42 42 Vitalsportverein Kemnath 6
42 44 PC Neuburg an der Donau 6
45 41 SG Pétanque Dachau 5
45 47 BC Ammersee, Eching 5
47 35 PSG Passau 4
47 44 1. BC Germering 4
49 48 SG Raspaille Eichstätt 3
50 52 Petanque Club Lohr am Main 2
50 51 SV Germering 2
50 28 TSV Ringheim 1951 2
50 40 BC Marktheidenfeld 2
54 52 Boule Freunde Füssen 1