31.12.2023
1 1 1. BC Mechenhard 1109
2 2 1. Münchener Kugelwurfunion 956
3 3 Augsburger BC 696
4 4 PCNC Nürnberg 584
5 5 Schweinfurter Kugelleger 565
6 6 Pétanque München 521
7 7 TV Fürth 1860 422
8 9 BC Ratisbonne Regensburg 415
9 8 BF Niedernberg 410
10 10 BC Würzburg 364
11 13 CP 03 Schweinfurt 308
12 11 BCI Röthenbach 286
13 15 Bürgstädter Kiesbouler 282
14 16 PC Burgthann 230
15 14 BouPa München 216
16 21 PC Sauerlach 205
17 12 SV Schnackenwerth 203
18 18 SV Kochel am See 165
19 17 PF SV Wetzelsberg 158
20 20 BC Zwanglos Zwinger 126
21 18 BC Lindenberg 108
22 25 BouleOver Landsberg 102
23 24 PC Furth im Wald 101
24 22 FT Hof 85
25 27 1. BCP Aschaffenburg 65
25 33 Boule-Freunde Lenting 65
27 26 PC Straubing 64
28 22 BC Heiße Kugel Ansbach 63
29 27 PC Ingolstadt 60
30 31 FC Tegernheim 42
31 34 BC Oettingen 35
32 32 Offene Boulegruppe Lauf 34
33 38 DJK-SV Berg 33
33 30 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 33
35 29 TV Etterzhausen 31
36 35 ASV Sindelsdorf 25
37 40 TSV 1899 Röthenbach 22
38 36 1.PC Goggolori Weilheim 18
39 49 SG Raspaille Eichstätt 17
39 39 PC Nymphenburg 17
41 36 SG elf München 13
42 45 SG Pétanque Dachau 10
43 45 BC Ammersee, Eching 9
44 40 Rieser PC, Dornstadt 8
45 42 BC Jahn München 6
45 42 Vitalsportverein Kemnath 6
45 - TSG 1885 Augsburg-Lechhausen 6
45 - BC Morbleu, Bad Kissingen 6
49 42 PC Neuburg an der Donau 4
49 47 PSG Passau 4
51 47 1. BC Germering 2