31.12.2022
1 1 1. BC Mechenhard 1715
2 2 1. Münchener Kugelwurfunion 1019
3 4 Augsburger BC 805
3 3 PCNC Nürnberg 805
5 5 BF Niedernberg 693
6 6 Schweinfurter Kugelleger 589
7 8 TV Fürth 1860 501
8 7 Pétanque München 486
9 9 SV Schnackenwerth 469
10 10 BCI Röthenbach 447
11 11 BC Ratisbonne Regensburg 356
12 12 BC Würzburg 318
13 13 BouPa München 277
14 14 PF SV Wetzelsberg 216
15 15 PC Burgthann 214
16 21 CP 03 Schweinfurt 210
17 17 BC Lindenberg 190
17 16 BC Zwanglos Zwinger 190
19 18 PC Sauerlach 169
20 19 FC Tegernheim 168
21 20 Bürgstädter Kiesbouler 151
22 22 BC Oettingen 147
23 24 BouleOver Landsberg 129
24 22 BC Heiße Kugel Ansbach 119
25 26 PC Furth im Wald 117
26 25 FT Hof 116
27 26 SV Kochel am See 111
28 28 TSV Ringheim 1951 86
29 29 1. BCP Aschaffenburg 77
30 30 PC Ingolstadt 74
31 31 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 61
32 32 PC Straubing 55
33 33 TV Etterzhausen 53
34 34 Rieser PC, Dornstadt 37
35 36 SG elf München 32
35 35 PSG Passau 32
37 37 Offene Boulegruppe Lauf 29
38 38 Boule-Freunde Lenting 25
39 39 TSV 1899 Röthenbach 17
40 40 BC Marktheidenfeld 11
41 41 SG Pétanque Dachau 9
42 42 Vitalsportverein Kemnath 8
42 42 PC Nymphenburg 8
44 44 PC Neuburg an der Donau 6
44 44 1. BC Germering 6
46 46 1.PC Goggolori Weilheim 5
47 47 BC Ammersee, Eching 4
48 48 ASV Sindelsdorf 3
48 48 SG Raspaille Eichstätt 3
48 48 1. Lindauer Pétanque Club 3
51 51 SV Germering 2
52 52 Petanque Club Lohr am Main 1
52 52 Boule Freunde Füssen 1