Stand: 14.06.2022
PLATZ   NAME PUNKTE  
1 1 1. BC Mechenhard 1704 388
2 3 PCNC Nürnberg 797 -10
3 2 1. Münchener Kugelwurfunion 759 -246
4 9 Augsburger BC 731 392
5 5 BF Niedernberg 698 139
6 4 Schweinfurter Kugelleger 591 2
7 7 SG Pétanque München 463 70
8 6 SV Schnackenwerth 446 1
9 10 TV Fürth 1860 445 123
10 8 BCI Röthenbach 423 58
11 11 BC Ratisbonne Regensburg 341 27
12 12 BC Würzburg 299 39
13 14 BouPa München 251 16
14 16 PF SV Wetzelsberg 217 34
15 15 FC Tegernheim 197 12
16 19 BC Zwanglos Zwinger 193 60
17 18 PC Burgthann 187 36
18 13 PC Sauerlach 181 -59
19 20 BC Lindenberg 177 48
20 17 BC Heiße Kugel Ansbach 153 -7
21 21 CP 03 Schweinfurt 145 20
22 28 Bürgstädter Kiesbouler 129 56
23 24 BC Oettingen 127 28
24 27 PC Furth im Wald 125 47
25 25 BouleOver Landsberg 116 34
26 22 FT Hof 112 3
27 23 TSV Ringheim 1951 97 -11
28 28 PC Straubing 78 5
29 30 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 68 4
30 31 PC Ingolstadt 64 6
31 33 1. BCP Aschaffenburg 62 26
32 37 SV Kochel am See 61 42
33 32 TV Etterzhausen 55 8
34 33 Rieser PC, Dornstadt 39 3
35 35 PSG Passau 34 11
36 36 Offene Boulegruppe Lauf 32 12
37 38 BC Marktheidenfeld 14 -2
  42 Boule-Freunde Lenting 14 6
39 44 TSV 1899 Röthenbach 13 7
40 40 Vitalsportverein Kemnath 11 2
41 39 SG Pétanque Dachau 10 -1
42 42 1. BC Germering 8 0
43 49 PC Neuburg an der Donau 6 5
44 40 SG elf München 5 -4
  25 1.PC Goggolori Weilheim 5 -77
46 - SV Germering 4 4
  45 BC Ammersee, Eching 4 0
48 46 1. Lindauer Pétanque Club 3 0
  46 PC Nymphenburg 3 0
50 - Boule Freunde Füssen 2 2
  - Petanque Club Lohr am Main 2 2