31.12.2019
1 1 1. Münchener Kugelwurfunion 1578
2 2 1. BC Mechenhard 1159
3 3 Schweinfurter Kugelleger 871
4 4 PCNC Nürnberg 785
5 5 BF Niedernberg 726
6 6 Augsburger BC 615
7 7 Boule Club International Röthenbach 448
8 9 SV Schnackenwerth 347
9 8 TV Fürth 1860 263
10 10 Boule-Club Oettingen 262
11 11 BC Würzburg 227
12 12 BC Ratisbonne Regensburg 223
13 13 FC Tegernheim 209
14 14 Pétanque Cooperative Sauerlach 208
15 17 BouPa München 196
16 15 1.PC Goggolori Weilheim 178
17 16 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 169
18 18 TSV Ringheim 1951 143
19 19 PC Burgthann 141
20 23 BC Heiße Kugel Ansbach 130
21 20 Boule-Club Zwanglos Zwinger 125
22 22 BC Lindenberg 121
23 21 FT Hof 118
24 24 BouleOver Landsberg 80
25 27 TV Etterzhausen 78
26 26 PC Furth im Wald 69
27 25 PC Ingolstadt 60
27 29 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 60
29 28 Rieser PC, Dornstadt 59
30 30 PC Straubing 52
31 33 CP 03 Schweinfurt 40
32 31 1. BCP Aschaffenburg 25
33 31 BC Marktheidenfeld 24
34 34 Bürgstädter Kiesbouler 21
35 35 Boule-Freunde Lenting 12
36 36 SG elf München 10
36 37 TSV 1896 Freilassing 10
38 37 SV Kochel am See 8
39 39 TSV 1899 Röthenbach 4
39 40 Boule Freunde Füssen 4
39 40 BC Ammersee, Eching 4
42 44 1. BC Germering 3
42 40 SpVgg Ansbach 3
42 44 1. Lindauer Pétanque Club 3
45 40 Offene Boulegruppe Lauf 2
46 46 PC Neuburg an der Donau 1