09.05.2019
1 1 1. Münchener Kugelwurfunion 1507
2 4 1. BC Mechenhard 907
3 3 Schweinfurter Kugelleger 896
4 2 PCNC Nürnberg 787
5 5 Augsburger BC 566
6 7 Boule Club International Röthenbach 420
7 6 BF Niedernberg 357
8 8 TV Fürth 1860 307
9 12 Boule-Club Oettingen 267
10 9 BC Würzburg 201
11 15 SV Schnackenwerth 200
12 10 BC Ratisbonne Regensburg 189
13 14 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 183
14 16 BouPa München 169
15 21 1.PC Goggolori Weilheim 165
16 17 FC Tegernheim 153
17 - TSV Ringheim 1951 151
18 11 FT Hof 138
19 19 BouleOver Landsberg 133
20 24 BC Lindenberg 131
21 20 PC Burgthann 128
22 17 Pétanque Cooperative Sauerlach 120
23 22 Boule-Club Zwanglos Zwinger 118
24 25 BC Heiße Kugel Ansbach 114
25 23 PC Furth im Wald 104
26 26 PC Ingolstadt 88
27 30 PC Straubing 55
27 28 TV Etterzhausen 55
29 27 Rieser PC, Dornstadt 53
30 29 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 51
31 13 1. BCP Aschaffenburg 30
32 34 BC Marktheidenfeld 23
33 32 SV Kochel am See 21
34 35 CP 03 Schweinfurt 18
35 36 Bürgstädter Kiesbouler 15
35 33 SG elf München 15
37 31 TSV 1899 Röthenbach 13
38 37 BC Ammersee, Eching 9
39 39 Petanque Club Lohr am Main 6
39 38 TSV 1896 Freilassing 6
39 39 1. Lindauer Pétanque Club 6
42 42 SpVgg Ansbach 5
42 44 1. BC Germering 5
44 39 Schwabmünchner Park-Bouler 4
44 44 Offene Boulegruppe Lauf 4
44 44 BSSV Kaufbeuren 4
47 47 Boule Freunde Füssen 2
47 - PC Neuburg an der Donau 2