Stand: 04.11.2018
1 1 1. Münchener Kugelwurfunion 1839
2 2 PCNC Nürnberg 1022
3 3 Schweinfurter Kugelleger 953
4 4 1. BC Mechenhard 766
5 5 Augsburger BC 385
6 8 BF Niedernberg 336
7 6 Boule Club International Röthenbach 325
8 7 TV Fürth 1860 315
9 9 BC Würzburg 237
10 10 BC Ratisbonne Regensburg 208
11 12 FT Hof 200
12 15 Boule-Club Oettingen 194
13 11 1. BCP Aschaffenburg 184
14 13 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 178
15 14 SV Schnackenwerth 174
16 18 BouPa München 157
17 16 FC Tegernheim 146
17 22 Pétanque Cooperative Sauerlach 146
19 17 BouleOver Landsberg 140
20 19 PC Burgthann 131
21 23 1.PC Goggolori Weilheim 128
22 20 Boule-Club Zwanglos Zwinger 123
23 21 PC Furth im Wald 116
24 24 BC Lindenberg 103
25 25 BC Heiße Kugel Ansbach 95
26 26 PC Ingolstadt 94
27 27 Rieser PC, Dornstadt 54
28 28 TV Etterzhausen 53
29 29 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 51
30 31 PC Straubing 49
31 30 TSV 1899 Röthenbach 37
32 34 SV Kochel am See 36
33 33 SG elf München 32
34 32 BC Marktheidenfeld 27
35 35 CP 03 Schweinfurt 17
36 36 Bürgstädter Kiesbouler 15
37 37 BC Ammersee, Eching 10
38 38 TSV 1896 Freilassing 7
39 39 Petanque Club Lohr am Main 6
39 39 1. Lindauer Pétanque Club 6
39 39 Schwabmünchner Park-Bouler 6
42 39 SpVgg Ansbach 5
42 44 1. BC Germering 5
44 45 BSSV Kaufbeuren 4
44 39 Offene Boulegruppe Lauf 4
46 46 SG Rhön-Bouler 3
47 47 Boule Freunde Füssen 2