Stand: 02.04.2018
1 1 1. Münchener Kugelwurfunion 1789
2 3 Schweinfurter Kugelleger 1136
3 2 PCNC Nürnberg 1123
4 4 1. BC Mechenhard 734
5 5 Boule Club International Röthenbach 439
6 9 TV Fürth 1860 305
7 8 Augsburger BC 274
8 11 BC Würzburg 266
9 7 FT Hof 265
10 6 BC Ratisbonne Regensburg 232
11 10 BF Niedernberg 223
12 12 Pétanque Cooperative Sauerlach 218
13 14 BouPa München 195
14 17 BouleOver Landsberg 175
15 16 PC Burgthann 167
16 14 1.PC Goggolori Weilheim 152
17 18 Boule-Club Oettingen 146
18 13 1. BCP Aschaffenburg 142
19 19 SV Schnackenwerth 140
20 21 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 133
21 20 FC Tegernheim 125
22 22 PC Ingolstadt 123
23 22 BC Lindenberg 122
24 24 PC Furth im Wald 115
24 25 Boule-Club Zwanglos Zwinger 115
26 27 BC Heiße Kugel Ansbach 73
27 29 TSV 1899 Röthenbach 65
28 26 SV Kochel am See 50
29 28 TV Etterzhausen 46
30 30 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 39
31 37 BC Marktheidenfeld 33
32 31 CP 03 Schweinfurt 29
33 32 Rieser PC, Dornstadt 28
34 34 Bürgstädter Kiesbouler 24
35 36 PC Straubing 23
36 34 Schwabmünchner Park-Bouler 20
37 33 Petanque Club Lohr am Main 18
38 38 BC Ammersee, Eching 16
39 39 SG elf München 15
40 40 1. Lindauer Pétanque Club 10
41 - Offene Boulegruppe Lauf 8
41 40 BSSV Kaufbeuren 8
43 - Ansbach SpVgg 5
43 42 1. BC Germering 5
45 - TSV 1896 Freilassing 3
45 45 Boule Freunde Füssen 3
45 45 BF Nabburg 3
48 47 BF Fürth 2
48 47 BC Morbleu, Bad Kissingen 2
48 44 KGB Nürnberg 2
48 42 PC Neuburg an der Donau 2