Stand:27.11.2017
1 1 1. Münchener Kugelwurfunion 1546
2 2 PCNC Nürnberg 1169
3 3 Schweinfurter Kugelleger 1051
4 4 1. BC Mechenhard 702
5 5 Boule Club International Röthenbach 488
6 6 BC Ratisbonne Regensburg 445
7 7 FT Hof 393
8 8 Augsburger BC 370
9 9 TV Fürth 1860 311
10 10 BF Niedernberg 260
11 12 BC Würzburg 260
12 11 Pétanque Cooperative Sauerlach 218
13 13 1. BCP Aschaffenburg 196
14 14 BouPa München 187
14 15 1.PC Goggolori Weilheim 187
16 16 PC Burgthann 174
17 18 BouleOver Landsberg 147
18 17 Boule-Club Oettingen 142
19 23 SV Schnackenwerth 134
20 19 FC Tegernheim 125
21 21 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 124
22 24 PC Ingolstadt 123
22 22 BC Lindenberg 123
24 19 PC Furth im Wald 123
25 25 Boule-Club Zwanglos Zwinger 115
26 26 SV Kochel am See 97
27 27 BC Heiße Kugel Ansbach 78
28 28 TV Etterzhausen 65
29 29 TSV 1899 Röthenbach 55
30 30 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 39
31 31 CP 03 Schweinfurt 32
32 32 Rieser PC, Dornstadt 28
33 36 Petanque Club Lohr am Main 27
34 34 Schwabmünchner Park-Bouler 24
34 33 Bürgstädter Kiesbouler 24
36 34 PC Straubing 23
37 39 BC Marktheidenfeld 20
38 37 BC Ammersee, Eching 19
39 38 SG elf München 15
40 40 BSSV Kaufbeuren 10
40 40 1. Lindauer Pétanque Club 10
42 47 PC Neuburg an der Donau 5
42 43 1. BC Germering 5
44 42 KGB Nürnberg 4
45 45 Boule Freunde Füssen 3
45 45 BF Nabburg 3
47 47 BC Morbleu, Bad Kissingen 2
47 44 BF Fürth 2