03.04.2017
1 2 1. Münchener Kugelwurfunion 1458
2 1 PCNC Nürnberg 1372
3 3 Schweinfurter Kugelleger 1122
4 7 1. BC Mechenhard 561
5 5 Boule Club International Röthenbach 523
6 4 BC Ratisbonne Regensburg 423
7 8 FT Hof 419
8 6 Augsburger BC 295
9 9 PC Burgthann 282
10 14 BF Niedernberg 269
11 11 BC Würzburg 256
12 10 BouPa München 244
13 12 TV Fürth 1860 243
14 15 Pétanque Cooperative Sauerlach 241
15 13 1.PC Goggolori Weilheim 211
16 16 PC Furth im Wald 161
17 24 1. BCP Aschaffenburg 154
18 19 SV Kochel am See 150
19 18 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 144
20 17 Boule-Club Oettingen 134
21 20 PC Ingolstadt 127
22 21 FC Tegernheim 118
23 21 BouleOver Landsberg 107
24 23 BC Lindenberg 103
25 - SV Schnackenwerth 101
26 26 Boule-Club Zwanglos Zwinger 79
27 25 BC Heiße Kugel Ansbach 70
28 28 TV Etterzhausen 66
29 27 TSV 1899 Röthenbach 54
30 29 Bürgstädter Kiesbouler 52
31 30 Schwabmünchner Park-Bouler 51
32 31 Petanque Club Lohr am Main 49
33 32 Rieser PC, Dornstadt 31
34 33 SG elf München 27
35 34 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 26
36 35 BC Marktheidenfeld 22
37 36 CP 03 Schweinfurt 21
38 37 BSSV Kaufbeuren 15
39 37 PC Straubing 13
39 40 BC Ammersee, Eching 13
39 37 KGB Nürnberg 13
42 - Offene Boulegruppe Lauf 12
42 41 BF Nabburg 12
44 42 BC Morbleu, Bad Kissingen 9
45 43 1. BC Germering 6
45 43 1. Lindauer Pétanque Club 6
47 45 PC Neuburg an der Donau 4
47 45 Boule-Freunde Vaterstetten 4
47 45 BF Fürth 4
50 48 FC Viehhausen 3
51 49 SG Rhön-Bouler 2