Stand: 07.04.2015
1 1 PCNC Nürnberg 1372
2 2 1. Münchener Kugelwurfunion 1146
3 3 Schweinfurter Kugelleger 1110
4 4 BC Ratisbonne Regensburg 807
5 5 Augsburger BC 788
6 8 Boule Club International Röthenbach 496
7 6 FT Hof 477
8 7 PC Burgthann 436
9 9 PC Furth im Wald 260
10 10 1. BC Mechenhard 236
11 11 BouPa München 233
12 12 1.PC Goggolori Weilheim 205
13 12 TV Fürth 1860 188
14 20 Boule-Club Oettingen 183
15 17 BC Würzburg 179
16 15 BC Heiße Kugel Ansbach 172
17 18 BF Niedernberg 157
18 14 Pétanque Cooperative Sauerlach 114
19 - SG elf München 101
20 21 SV Kochel am See 93
21 23 FC Tegernheim 91
22 19 CP 03 Schweinfurt 89
23 25 Pétanque Freunde SV Wetzelsberg 65
24 16 Boule-Club Zwanglos Zwinger 61
25 28 Bürgstädter Kiesbouler 51
25 27 SG Pegnitzrauschen, Nürnberg 51
27 26 PC Ingolstadt 47
28 31 TSV 1899 Röthenbach 42
29 30 BouleOver Landsberg 41
30 22 KGB Nürnberg 35
31 33 Rieser PC, Dornstadt 33
32 32 Schwabmünchner Park-Bouler 31
32 34 DFC Bamberg 31
34 35 Petanque Club Lohr am Main 26
35 36 1. BC Germering 24
35 24 BF Nabburg 24
37 37 BC Morbleu, Bad Kissingen 23
38 38 1. BCP Aschaffenburg 22
38 38 BC Lindenberg 22
40 40 Boule-Freunde Vaterstetten 21
41 - Hedonia Munichoise 13
41 28 BC Ammersee, Eching 13
41 41 PC Straubing 13
44 42 TV Etterzhausen 10
45 43 FC Viehhausen 9
46 44 SG Rhön-Bouler 6
47 45 1. Lindauer Pétanque Club 3
48 46 BB Zirndorf 2