Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | Art | LP | VA | Info/ Ergebnis | |
März | ||||||||
April | ||||||||
6 | Sa. | 09:30 | Frühjahrsturnier, Etterzhausen | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis |
7 | So. | |||||||
13 | Sa. | |||||||
14 | So. | |||||||
20 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
21 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
27 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern) | ||||||
27 | Sa. | 09:00 | 4. Würzburger Boule & Bike | 2:2 | ja | Info | ||
28 | So. | |||||||
Mai | ||||||||
1 | Mi. | 1. Mai Turnier, Aschaffenburg | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis | |
1 | Mi. | 09:30 | Frühlingsturnier, Trostberg | 2:2 | Info | |||
1 | Mi. | 09:30 | 17. offene Schwabmünchner Stadtmeisterschaft | 2:2 | Info | |||
4 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Triplette Frauen - Schnackenwerth | 3:3 | LM | x | ja | |
5 | So. | Frauenevent, Schnackenwerth | Info | |||||
9 | Do. | BM Jugend / Erwachsene - Eichstätt | 2:2 | LM | ja | Ergebnis | ||
9 | Do. | 09:30 | BERTHOLD-CUP, Mechenhard (30 Jahre BC Mechenhard) | 3:3 | Info | |||
11 | Sa. | 10:00 | 41. Nürnberger Wanderteller | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
11 | Sa. | Liga: Bezirke (Unterfranken, Südbayern teilweise) | Team | Liga | x | |||
18 | Sa. | Helmut-Sommer Turnier, Niedernberg | 3:3 | Info | ||||
18 / 19 | Sa. / So. | DM Triplette Frauen - Berlin | 3:3 | DM | x | |||
20 | Mo. | |||||||
25 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | x | |||
26 | So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
Juni | ||||||||
1 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Doublette - Wetzelsberg | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis |
2 | So. | 10:00 | 17. Offene Niederbayerische Meisterschaft | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
8 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern teilweise, MOF teilweise) | ||||||
9 | So. | BPV Jugendseminar | Ergebnis Ergebnis |
|||||
9 | So. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | ||||||
15 / 16 | Sa. / So. | DM Doublette - Achern (BaWü) | 2:2 | DM | x | |||
16 | So. | 09:30 | Klassik trifft Eisen, Eichstätt | Info | ||||
22 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | x | |||
23 | So. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
29 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern teilweise) | ||||||
29 | Sa. | 10:00 | Stadtmeisterschaft, Regensburg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
30 | So. | |||||||
Juli | ||||||||
6 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Triplette - Burgthann | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
7 | So. | 09:30 | Christian-Helin-Gedächtnis-Turnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
13 / 14 | Sa. / So. | Hofgartenturnier, München | 3:3 | |||||
20 | Sa. | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
20 / 21 | Sa. / So. | DM Triplette - Bad Pyrmont (NiSa) | 2:2 | DM | x | |||
21 | So. | Gebirgstriplette, Kochel am See | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
27 | Sa. | 09:30 | 39. Würzburger Sommerturnier | 2:2 | RLT | x | Info | |
27 | Sa. | 10:00 | Kaiser Maximilian Turnier, Füssen | 3:3 | ja | Info | ||
28 | So. | |||||||
August | ||||||||
3 | Sa. | 14:00 | 3. SEMI-Nocturne, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
4 | So. | 10:00 | Sommerturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
8 | Do. | 9:30 | Augsburger Friedenspokal, Doublette Supermelee, Augsburg-Lechhausen | 2:2 SM | ja | Info | ||
10 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Doublette mixte - Eichstätt | 2:2m | LM | x | ja | Ergebnis |
11 | So. | 10:00 | Weißwurst trifft Eisen, Eichstätt | - | ja | Info | ||
15 | Do. | 09:30 | Volksfest Cup, Straubing | 2:2 | ja | Link | ||
17 | Sa. | 09:30 | BM + Quali 55+ - Kochel am See | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
18 | So. | 09:50 | 1. Jürgen Wachowski – Gedächtnisturnier, Tête-à-Tête, Kochel am See | 1:1 | RLT | x | Ergebnis | |
24 | Sa. | 09:30 | Stadtfest-Turnier, Aschaffenburg | 3:3 | Info | |||
24 / 25 | Sa. / So. | DM Doublette mixte - Düsseldorf (NRW) | 2:2m | DM | x | |||
31 | Sa. | 10:00 | Galerieturnier, Regensburg | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
September | ||||||||
31 / 1 | Sa. / So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
1 | So. | |||||||
7 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Tete a Tete / Tireur - Straubing | 1:1 | LM | x | ja | Ergebnis Tât Ergebnis Tireur |
7 | Sa. | 10:00 | Hofer Herbstturnier | 2:2 | ||||
8 | So. | 09:30 |
Karmeliten Brauerei Cup, Straubing
|
2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
14 / 15 | Sa. / So. | DM Triplette 55+ - Ensdorf (Saarland) | 3:3 | DM | x | |||
14 / 15 | Sa. / So. | DM Jugend - Kettwig (NRW) | 3:3 | DM | x | |||
21 | Sa. | |||||||
21 / 22 | Sa. | DM Tete a Tete / Tireur - | 3:3 | DM | x | |||
28 | Sa. | 10:00 | Herbstturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
28 | Sa. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | ||||||
29 | So. | |||||||
Oktober | ||||||||
3 | Do. | 09:30 | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | ja | Ergebnis |
3 | Do. | 10:00 | DACHKONNEL-CUP, Mechenhard | 2:2 | ||||
5 | Sa. | |||||||
6 | So. | |||||||
12 | Sa. | |||||||
13 | So. | |||||||
19 | Sa. | Finale Pokal - | Team | |||||
20 | So. | |||||||
26 / 27 | Sa. / So. | Bundesliga Aufstiegsrunde | Team | x | ||||
November | ||||||||
Dezember | ||||||||
1 | So. | 10:15 | Nikolasuturnier, Eichstätt | 2:2 | Info | |||
Form. = Formation
LP = Lizenzpflicht
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft