| Datum | Tag | Ess | Turnier | LP | Modus | Info | Ergebnis | |
| Februar | ||||||||
| 28. | Sa. | Länderpokal, Düsseldorf | x | 3:3 | ||||
| März | ||||||||
| 01. | So. | Länderpokal, Düsseldorf | x | 3:3 | ||||
| 07. | Sa. | 13:00 | 4. Hallenturnier 2014/15, Burgthann | 3:3 | ||||
| 28. | Sa. | 10:00 | Sinzing open, FC Viehhausen | x | 2:2 | HP | ||
| April | ||||||||
| 04. | Sa. | 10:00 | 3. Gäubodenturnier Frühlingsturnier, Straubing | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 11. | Sa. | 10:00 | Laotisches Neujahrsturnier, BC Augsburg | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 12. | So. | 10:00 | 10 Jahre TSV Röthenbach | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 18. | Sa. | 09:30 | 1. Spieltag Bundesliga | Liga | x | 3:3 | DPV | |
| 1. Spieltag Bayernliga | Liga | x | 3:3 | HP | ||||
| 1. Spieltag Landesliga | Liga | x | 3:3 | HP | ||||
| 19. | So. | 09:45 | JIT Turnier, Schweinfurter Kugelleger | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 25. | Sa. | Jugendländermasters, Idstedt | 3:3 | Video | DPV | |||
| 26. | So. | Jugendländermasters, Idstedt | ||||||
| 10:00 | Peter Sander Turnier, Hof | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| Mai | ||||||||
| 01. | Fr. | 09:30 | Schwabmünchner Stadmeisterschaft | - | - | 2:2 | HP | |
| 10:00 | 1. Mai Turnier, Aschaffenburg | M | x | 2:2 | HP | |||
| 02. | Sa. | 09:30 | 28. BM Doublette, BC Augsburg | LM | x | 2:2 | HP | |
| 03. | So. | 09:30 | DM Qualifikation Doublette, BC Augsburg | Q | x | 2:2 | HP | |
| 09. | Sa. | 10:00 | 34. Wanderteller, PCNC Nürnberg | M | x | 2:2 | HP | |
| 10:00 | Landsberger Bouletag | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 10. | So. | 10:00 | 5. BM Jugend/Erwachsene, PC Burgthann | LM | x | 2:2 | HP | BPV, PDF |
| 14. | Do. | 09:30 | Vatertagsturnier in Augsburg | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 10:00 | Bertholdcup BC Mechenhard, in Streit | - | - | 3:3 | HP | |||
| 16. | Sa. | 10:00 | DM Doublette, Halle a.d. Saale | DM | x | 2:2 | PDF DPV |
|
| 17. | So. | 09:00 | DM Doublette, Halle a.d. Saale | DM | x | 2:2 | ||
| 10:00 | Brückenturnier, Lohr am Main | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 23. | Sa. | 2. Spieltag Bundesliga | Liga | x | 3:3 | DPV | ||
| 10:00 | 9. off. Niederbay. M., Wetzelsberg | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 10:00 | Gebirgsdoublette, Kochel a. See | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 09:30 | Helmut-Sommer Gedächtnis T., Niedernberg | - | x | 3:3 | HP | |||
| 24. | So. | 10:00 | 8. Arcobräu-Cup, Wetzelsberg | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 10:00 | Gebirgstriplette, Kochel a. See | RLT | x | 3:3 | HP | |||
| 09:30 | 6. Niedernberger Doublette | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 25. | Mo. | |||||||
| 30. | Sa. | 09:30 | 27. BM Triplette, PC Burgthann | LM | x | 3:3 | HP | HP, PDF |
| 31. | So. | 09:30 | DM Qualifikation Triplette, PC Burgthann | Q | x | 3:3 | HP | HP, PDF |
| Juni | ||||||||
| 04. | Do. | |||||||
| 06. | Sa. | 10:00 | Bamberger Triplette | RLT | x | 3:3 | abgesagt | |
| 07. | So. | 10:00 | Bamberger Doublette | RLT | x | 2:2 | abgesagt | |
| 13. | Sa. | 10:00 | DM Triplette, Karlsruhe | DM | x | 3:3 | PDF,DPV | |
| 14. | So. | 09:00 | DM Triplette, Karlsruhe | DM | x | 3:3 | PDF,DPV | |
| 20. | Sa. | 10:00 | 5. Spanferkelturnier BCI Röthenbach | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 21. | So. | 10:00 | Sommerturnier, Burgthann | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 27. | Sa. | 09:30 | 2. Spieltag Bayernliga | Liga | x | 3:3 | HP | |
| 2. Spieltag Landesliga | Liga | x | 3:3 | HP | ||||
| 28. | So. | 10:00 | Sommerturnier Furth im Wald | RLT | x | 2:2 | HP | |
| Juli | ||||||||
| 04. | Sa. | 09:30 | 20. BM Doublette Mixte, PF Wetzelsberg |
LM | x | 2:2 | HP | HP, PDF |
| 05. | So. | 09:30 | DM Qualifikation Doublette Mixte, PF Wetzelsberg |
Q | x | 2:2 | HP | HP, PDF |
| 11. | Sa. | 33. Hofgartenturnier, KWU München | - | 2:2 | HP | HP | ||
| 12. | So. | 33. Hofgartenturnier, KWU München | - | 2:2 | HP | HP | ||
| 18. | Sa. | 10:00 | DM Doublette Mixte, Schüttdorf | DM | x | 2:2 | ||
| Sa. | 10:00 | Lindau Open Stadtmeisterschaft | - | - | 3:3 | HP | ||
| 19. | So. | 09:00 | DM Doublette Mixte, Schüttdorf | DM | x | 2:2 | ||
| NEU! | 10:00 | Goggolori Turnier, PC GG Weilheim |
RLT | x | 2:2 | HP | ||
| 24. | Fr. | Jugendseminar, PC Straubing | - | HP | ||||
| 25. | Sa. | Jugendseminar, PC Straubing | - | HP | ||||
| 10:00 | Sommerturnier in Würzburg | M | x | 2:2 | HP | |||
| 26. | So. | BM Jugend und Espoirs, PC Straubing | LM | x | 1:1 | HP | ||
| 10:00 | Sommerturnier, TSV Röthenbach | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| August | ||||||||
| 01. | Sa. | 10:00 | 16. Galerieturnier, BCR Regensburg | M | x | 3:3 | HP | |
| 02. | So. | |||||||
| 08. | Sa. | 09:30 | 24. BM Tête-à-tête, PC Straubing | LM | x | 1:1 | HP | |
| 09. | So. | 09:30 | DM Qualifikation Tête-á-tête und Tireur, PC Straubing | Q | x | 1:1 | HP | |
| 15. | Sa. | 10:00 | 17. Drachenstichturnier, Furth im Wald | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 10:00 | 50. Jahre BSSV Kaufbeuren | M | x | 2:2 | HP | |||
| 19:30 | Drachen-Nocturne | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 16. | So. | 09:30 | DM Quali Triplette 55+, PC Furth im Wald | Q | x | 3:3 | HP | |
| Drachen Doublette | x | 2:2 | HP | |||||
| 22. | Sa. | 10:00 | DM Tête-á-tête, Tromm | DM | x | 1:1 | ||
| 10:00 | Hans-Duscher-Gedächtnisturnier, Nabburg |
RLT | x | 2:2 | ||||
| 23. | So. | 09:00 | DM Tête-á-tête, Tromm | DM | x | 1:1 | ||
| 29. | Sa. | 3. Spieltag Bundesliga | Liga | x | 3:3 | HP | ||
| 10:00 | Hofer Herbstturnier | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 10:00 | Stadtfest-Turnier, Aschaffenburg | - | - | 3:3 | HP | |||
| 30. | So. | 4. Spieltag Bundesliga | Liga | x | 3:3 | HP | ||
| September | ||||||||
| 05. | Sa. | 09:00 | 3. Spieltag Bayernliga | Liga | x | 3:3 | HP | |
| 09:00 10:00 |
3. Spieltag Landesliga Nord 3. Spieltag Landesliga Süd |
Liga | x | 3:3 | ||||
| 06. | So. | 09:30 | 1.Bayerische Meisterschaft Triplette Frauen, DM Qualifikation Frauen (entfallen) |
LM | x | 3:3 | ||
| 12. | Sa. | 10:00 | DM Jugend, Edingen-Neckarhausen | DM | x | 3:3 | ||
| 10:00 | DM Triplette 55+, Tromm | DM | x | 3:3 | ||||
| 13. | So. | 09:00 | DM Jugend, Edingen-Neckarhausen | DM | x | 3:3 | ||
| 09:00 | DM Triplette 55+, Tromm | DM | x | 3:3 | ||||
| 10:00 | Stadtmeisterschaft, PC GG Weilheim | SM | - | 2:2 | HP | |||
| 19. | Sa. | 10:00 | DM Triplette Frauen | DM | x | 3:3 | ||
| 10:00 | Proviantturnier, Ingolstadt | RLT | x | 2:2 | HP | |||
| 20. | So. | 09:00 | DM Triplette Frauen | DM | x | 3:3 | ||
| 09:30 | Viktor-Pfeifer Gedächtnisturnier, Schwabmünchen Park-Bouler |
- | - | 2:2 | ||||
| 09:30] | 9. Goldkugel-Turnier, Nördlingen | - | - | 2:2 | HP | |||
| 26. | Sa. | 10:00 | 3. Gäuboden Herbstturnier, Straubing | RLT | x | 2:2 | HP | |
| Herbstturnier, Kaufbeuren | SM | - | 2:2 | HP | ||||
| 27. | So. | 10:00 | 2. Naabtaler Herbstturnier, Etterzhausen | RLT | x | 2:2 | HP | |
| Oktober | ||||||||
| 03. | Sa. | 10:00 | 15. Burgthann Herbstturnier | RLT | x | 2:2 | HP | |
| 10:00 | Dachkonnel-Cup, BC Mechenhard, in Streit | - | - | 2:2 | Info | |||
| 04. | So. | 09:30 | 11. Fürther Stadtmeisterschaft | M | x | 2:2 | HP | |
| 10. | Sa. | 10:00 | 2. Oktoberfestturnier, BCI Röthenbach | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 11. | So. | 10:00 | Klenzenparkturnier, Nebenbouler Ingolstadt (Donaulände 5) | - | - | 2:2 | HP | abgesagt |
| 17. | Sa. | 10:00 | Glühweinturnier, Würzburg | RLT | x | 3:3 | HP | |
| 18. | So. | 10:00 | BPV Pokalendrunde, PC Burgthann | - | ||||
| 24. | Sa. | DPB Aufstiegsrunde | ||||||
| 25. | So. | DPV Aufstiegsrunde | ||||||
| 31. | Sa. | |||||||
| November | ||||||||
| 01. | So. | 09:45 | Glühschweinchenturnier, Schweinfurter Kugelleger | RLT | x | -2- | HP | |
| Datum | Tag | Turniername, Ort | Art | Kategorie | Art | Ergebnis |
| 4.4.2015 | Sa. | Ostersamstag Turnier, Schwetzingen | RLT | A-B-C-D | 3:3 | |
| 1.5.2015 | Fr. | Schlosspokal, Edingen-Neckarshausen | RLT | A-B-C-D | 3:3 | |
| 2.5.2015 | Sa. | LM Doublette BaWü, Waldhof Mannheim | RLT | A-B-C-D | 2:2 | |
| 14.5.2015 | Do. | Vatertagsturnier, Schwetzingen | RLT | A-B-C-D | 2:2 | |
| 6.6.2015 | Sa. | Schloßgartenturnier OHM Doublette, Dieburg | RLT | A-B-C-D | 2:2 | |
| 7.6.2015 | So. | Düsseldorf ouvert | RLT | A-B-C-D | 3:3 | |
| 1.8.2015 | Sa. | Holstentorturnier, Travemünde | RLT | A-B-C-D | 3:3 | |
| 1.8.2015 | Sa. | Großer Preis von Frankfurt | RLT | A-B-C-D | 2:2 | |
| 15.8.2015 | Sa. | LM 55+, Baden-Würtemberg | RLT | Schweizer S. | 3:3 | |
| 11.10.2015 | So. | 10. Schlossplatzturnier, Stuttgart | RLT | A-B-C-D | 3:3 | |
| 1.11.2015 | So. | Maultaschenturnier, Reutlingen | RLT | A-B-C-D | 2:2 |