Platz 2024 Mannschaft Begegnungen Partien Pluspunkte Minuspunkte Diff. Punkte Saisonen Titel
1 1 PCNC Nürnberg 1 88 52 392 310 7316 6174 1142 16 3
2 2 KWU München 2 77 63 361 341 6858 6831 27 16 1
3 3 KL Schweinfurt 76 59 351 304 6647 6227 420 15 1
4 4 BC Mechenhard 63 34 279 201 4936 4476 460 11 2
5 5 BCR Regensburg 55 26 247 158 4288 3620 668 9 4
6 6 BC Augsburg 51 45 246 237 4763 4249 514 11  
7 8 KWU München 1 46 14 197 103 3349 2447 902 7 3
8 7 BF Niedernberg 43 36 196 201 3967 3874 93 9 1
9 9 FT Hof 40 68 250 292 5108 5466 -358 12  
10 10 BCI Röthenbach 25 36 136 169 2804 3130 -326 7  
11 11 BC Oettingen 22 48 149 201 3210 3651 -441 8  
12 12 BouPa München 17 17 82 88 1654 1755 -101 4  
13 14 TV 1860 Fürth 16 43 99 166 2341 2812 -471 6  
14 13 KWU München 3 12 24 80 100 1691 1895 -204 4  
15 15 SV Kochel 11 25 63 117 1476 1985 -509 4  
16 NEU pétanque münchen 8 1 32 13 512 376 136 1 1
17 16 BCP Aschaffenburg 8 19 56 79 1223 1414 -191 3  
18 17 BC Würzburg 6 12 36 54 821 961 -140 2  
19 18 RPC Dornstadt 4 12 32 48 721 858 -137 2  
20 19 PC Sauerlach 4 14 32 58 748 976 -228 2  
21 20 PC Weilheim 3 15 34 56 769 946 -177 2  
22 21 BO Landsberg 2 7 17 28 385 499 -114 1  
23 22 PC Burgthann 2 7 15 30 397 502 -105 1  
24 23 CP 03 Schweinfurt 1 6 11 24 283 390 -107 1  
25 24 PC Furth iW 1 8 16 29 375 475 -100 1  
KWU München 1 war von 2011 bis 2019 in der Bundesliga
KL Schweinfurt 1 war 2012 in der Bundesliga
BCR Regensburg war 2017 in der Bundesliga
BCR Regensburg trat 2019 nicht in der Bayernliga an, alle Begegnungen wurden nicht gewertet
BC Mechenhard steigt 2019 in die Bundesliga auf
PC Weilheim trat 2021 nicht in der Bayernliga an, alle Begegnungen wurden nicht gewertet
BF Niedernberg steigt 2021 in die Bundesliga auf