| Kochel a.S. 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 37:35 |
| Landsberg 1 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 33:28 |
| München 2 | - | Schwabmünchen 1 | 1:2 | 24:35 |
| Sauerlach 1 | - | München 3 | 1:2 | 24:27 |
| Schwabmünchen 2 | - | Kochel a.S. 1 | 0:3 | 25:39 |
| Schwabmünchen 1 | - | Landsberg 1 | 2:1 | 30:27 |
| München 3 | - | München 2 | 0:3 | 21:39 |
| Kochel a.S. 1 | - | Schwabmünchen 1 | 1:2 | 29:36 |
| Landsberg 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 37:21 |
| München 2 | - | Kochel a.S. 1 | 1:2 | 32:32 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 3 | 3:0 | 39:21 |
| Sauerlach 1 | - | Schwabmünchen 2 | 0:3 | 23:39 |
| München 3 | - | Landsberg 1 | 1:2 | 19:29 |
| Schwabmünchen 2 | - | München 2 | 1:2 | 24:27 |
| Schwabmünchen 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 37:23 |
| Schwabmünchen 2 | - | Schwabmünchen 1 | 0:3 | 11:39 |
| Landsberg 1 | - | München 2 | 1:2 | 28:30 |
| Kochel a.S. 1 | - | München 3 | 3:0 | 39:16 |
| München 3 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 30:22 |
| München 2 | - | Sauerlach 1 | 3:0 | 39:17 |
| Kochel a.S. 1 | - | Landsberg 1 | 1:2 | 26:26 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | - | PB Schwabmünchen 1 | 6:0 | 14:4 | 216:135 | + 81 |
| 2. | - | KWU München 2 | 4:2 | 12:6 | 191:157 | + 34 |
| 3. | - | SV Kochel am See 1 | 4:2 | 12:6 | 202:170 | + 32 |
| 4. | - | BO Landsberg 1 | 4:2 | 10:8 | 180:154 | + 26 |
| 5. | - | KWU München 3 | 2:4 | 5:13 | 134:192 | - 58 |
| 6. | - | PB Schwabmünchen 2 | 1:5 | 6:12 | 149:191 | - 42 |
| 7. | - | PCoop Sauerlach 1 | 0:6 | 4:14 | 143:216 | - 73 |
| München 2 | - | München 3 | 3:0 | 39:15 |
| Schwabmünchen 1 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 34:20 |
| Kochel a. S. 1 | - | Landsberg 1 | 2:1 | 36:28 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 2 | 2:1 | 37:35 |
| Landsberg 1 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 36:28 |
| Kochel a.S. 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 26:21 |
| Sauerlach 1 | - | Schwabmünchen 2 | 3:0 | 39:17 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 3 | 3:0 | 39:26 |
| München 2 | - | Landsberg 1 | 3:0 | 39:25 |
| München 2 | - | Sauerlach 1 | 3:0 | 39:29 |
| Schwabmünchen 2 | - | München 3 | 2:1 | 33:33 |
| Kochel a.S. 1 | - | Schwabmünchen 1 | 2:1 | 31:25 |
| München 2 | - | Kochel a. S. 1 | 2:1 | 31:20 |
| Schwabmünchen 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 38:18 |
| München 3 | - | Landsberg 1 | 2:1 | 32:32 |
| München 2 | - | Schwabmünchen 2 | 3:0 | 39:13 |
| Landsberg 1 | - | Sauerlach 1 | 2:1 | 28:34 |
| München 3 | - | Kochel a.S. 1 | 2:1 | 38:20 |
| Kochel a.S. 1 | - | Schwabmünchen 2 | 3:0 | 39:13 |
| Schwabmünchen 1 | - | Landsberg 1 | 2:1 | 33:24 |
| Sauerlach 1 | - | München 3 | 2:1 | 35:35 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | PB Schwabmünchen 1 | 11:1 | 26:10 | 422:289 | + 133 |
| 2. | 2. | KWU München 2 | 9:3 | 27:9 | 413:296 | + 117 |
| 3. | 3. | SV Kochel am See 1 | 8:4 | 23:13 | 374:326 | + 48 |
| 4. | 4. | BO Landsberg 1 | 6:6 | 17:19 | 353:356 | - 3 |
| 5. | 5. | KWU München 3 | 4:8 | 11:25 | 313:390 | - 77 |
| 6. | 7. | PCoop Sauerlach 1 | 2:10 | 12:24 | 319:399 | - 80 |
| 7. | 6. | PB Schwabmünchen 2 | 2:10 | 10:26 | 373:411 | - 138 |
| Meister: | PB Schwabmünchen 1 (zur Relegationsrunde zur Bayernliga qualifiziert) |
| Absteiger: | PB Schwabmünchen 2 (in die Bezirksliga) |
| Augsburg 2 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | 38:28 |
| Germering 1 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 36:23 |
| Germering 2 | - | Kochel a.S. 2 | 0:3 | 16:39 |
| Vaterstetten 2 | - | Ingolstadt 1 | 1:2 | 22:32 |
| Vaterstetten 1 | - | Augsburg 2 | 0:3 | 23:39 |
| Kochel a.S. 2 | - | Germering 1 | 1:2 | 27:34 |
| Ingolstadt 1 | - | Germering 2 | 3:0 | 39:16 |
| Augsburg 2 | - | Kochel a.S. 2 | 1:2 | 27:31 |
| Germering 1 | - | Vaterstetten 2 | 0:3 | 19:39 |
| Germering 2 | - | Augsburg 2 | 1:2 | 19:36 |
| Kochel a.S. 2 | - | Ingolstadt 1 | 2:1 | 37:24 |
| Vaterstetten 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 32:29 |
| Ingolstadt 1 | - | Germering 1 | 1:2 | 31:31 |
| Vaterstetten 1 | - | Germering 2 | 3:0 | 39:28 |
| Kochel a.S. 2 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | 31:31 |
| Vaterstetten 1 | - | Kochel a.S. 2 | 1:2 | 25:32 |
| Germering 1 | - | Germering 2 | 1:2 | 31:31 |
| Augsburg 2 | - | Ingolstadt 1 | 1:2 | 34:34 |
| Ingolstadt 1 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 26:33 |
| Germering 2 | - | Vaterstetten 2 | 0:3 | 19:39 |
| Augsburg 2 | - | Germering 1 | 1:2 | 33:35 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | - | SV Kochel am See 2 | 5:1 | 12:6 | 197:147 | + 50 |
| 2. | - | PC CB Ingolstadt 1 | 4:2 | 11:7 | 186:173 | + 13 |
| 3. | - | BC Germering 1 | 4:2 | 9:9 | 186:184 | + 2 |
| 4. | - | BF Vaterstetten 2 | 3:3 | 11:7 | 181:168 | + 13 |
| 5. | - | BC Augsburg 2 | 3:3 | 10:8 | 207:170 | + 37 |
| 6. | - | BF Vaterstetten 1 | 1:5 | 7:11 | 172:191 | - 19 |
| 7. | - | BC Germering 2 | 1:5 | 3:15 | 127:223 | - 96 |
| Germering 1 | - | Germering 2 | 3:0 | 39:22 |
| Vaterstetten 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 35:26 |
| Kochel a.S. 2 | - | Augsburg 2 | 2:1 | 36:26 |
| Germering 1 | - | Vaterstetten 1 | 3:0 | 39:20 |
| Vaterstetten 2 | - | Augsburg 2 | 2:1 | 29:28 |
| Ingolstadt 1 | - | Kochel a.S. 2 | 2:1 | 33:28 |
| Germering 1 | - | Augsburg 2 | 2:1 | 28:23 |
| Vaterstetten 2 | - | Ingolstadt 1 | 2:1 | 38:23 |
| Germering 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 35:27 |
| Kochel a.S. 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 35:28 |
| Ingolstadt 1 | - | Germering 1 | 2:1 | 33:24 |
| Vaterstetten 2 | - | Germering 2 | 2:1 | 37:26 |
| Augsburg 2 | - | Germering 2 | 2:1 | 35:28 |
| Kochel a.S. 2 | - | Germering 1 | 2:1 | 36:31 |
| Vaterstetten 1 | - | Ingolstadt 1 | 2:1 | 34:27 |
| Germering 1 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | 38:27 |
| Ingolstadt 1 | - | Augsburg 2 | 2:1 | 34:15 |
| Kochel a.S. 2 | - | Germering 2 | 2:1 | 37:25 |
| Kochel a.S. 2 | - | Vaterstetten 2 | 3:0 | 39:30 |
| Augsburg 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | 35:23 |
| Ingolstadt 1 | - | Germering 2 | 3:0 | 39:14 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | SV Kochel am See 2 | 10:2 | 24:12 | 403:320 | + 83 |
| 2. | 2. | PC CB Ingolstadt 1 | 8:4 | 22:14 | 375:326 | + 49 |
| 3. | 3. | BC Germering 1 | 8:4 | 21:15 | 385:345 | + 40 |
| 4. | 4. | BF Vaterstetten 2 | 7:5 | 20:16 | 377:348 | + 29 |
| 5. | 5. | BC Augsburg 2 | 5:7 | 18:18 | 369:348 | + 21 |
| 6. | 6. | BF Vaterstetten 1 | 2:10 | 13:23 | 330:397 | - 67 |
| 7. | 7. | BC Germering 2 | 2:10 | 8:28 | 277:432 | - 155 |
| Meister: | SV Kochel am See 2 (Aufsteiger in die Regionalliga) |
| Absteiger: | BC Germering 2 (in die Kreisliga) |
| Augsburg 3 | - | Sauerlach 2 | 1:2 | 23:36 |
| Diedorf 1 | - | Landsberg 2 | 1:2 | 30:29 |
| Diedorf 2 | - | NB Ingolstadt | 2:1 | 31:25 |
| Eching | - | Ingolstadt 2 | 2:1 | 37:28 |
| Sauerlach 2 | - | Diedorf 1 | 3:0 | 39:20 |
| Landsberg 2 | - | Diedorf 2 | 1:2 | 34:29 |
| NB Ingolstadt | - | Eching | 1:2 | 24:31 |
| Ingolstadt 2 | - | Augsburg 3 | 2:1 | 31:27 |
| Diedorf 2 | - | Sauerlach 2 | 2:1 | 37:24 |
| Eching | - | Landsberg 2 | 1:2 | 28:32 |
| Augsburg 3 | - | NB Ingolstadt | 3:0 | 39:8 |
| Diedorf 1 | - | Ingolstadt 2 | 2:1 | 33:25 |
| Sauerlach 2 | - | Eching | 2:1 | 36:26 |
| Landsberg 2 | - | Augsburg 3 | 1:2 | 34:31 |
| NB Ingolstadt | - | Diedorf 1 | 0:3 | 27:39 |
| Ingolstadt 2 | - | Diedorf 2 | 1:2 | 28:27 |
| Sauerlach 2 | - | Landsberg 2 | 3:0 | 39:8 |
| NB Ingolstadt | - | Ingolstadt 2 | 0:3 | 27:39 |
| Eching | - | Diedorf 2 | 2:1 | 35:28 |
| Diedorf 1 | - | Augsburg 3 | 0:3 | 21:39 |
| Landsberg 2 | - | NB Ingolstadt | 3:0 | 39:11 |
| Ingolstadt 2 | - | Sauerlach 2 | 1:2 | 26:32 |
| Diedorf 2 | - | Diedorf 1 | 1:2 | 32:37 |
| Augsburg 3 | - | Eching | 3:0 | 39:12 |
| NB Ingolstadt | - | Sauerlach 2 | 0:3 | 25:39 |
| Ingolstadt 2 | - | Landsberg 2 | 2:1 | 31:22 |
| Diedorf 1 | - | Eching | 3:0 | 39:24 |
| Augsburg 3 | - | Diedorf 2 | 3:0 | 39:23 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | - | PCoop Sauerlach 2 | 6:1 | 16:5 | 245:165 | + 80 |
| 2. | - | BC Augsburg 3 | 5:2 | 16:5 | 237:165 | + 72 |
| 3. | - | BF Diedorf 1 | 4:3 | 11:10 | 219:215 | + 4 |
| 4. | - | BF Diedorf 2 | 4:3 | 10:11 | 207:222 | - 15 |
| 5. | - | PC CB Ingolstadt 2 | 3:4 | 11:10 | 208:205 | + 3 |
| 6. | - | BO Landsberg 2 | 3:4 | 10:11 | 198:199 | - 1 |
| 7. | - | BC Ammersee Eching | 3:4 | 8:13 | 193:226 | - 33 |
| 8. | - | Ingolstadt Nebenbouler | 0:7 | 2:19 | 147:257 | - 110 |
| Diedorf 1 | - | Diedorf 2 | 3:0 | 39:18 |
| Augsburg 3 | - | Landsberg 2 | 3:0 | 39:11 |
| Eching | - | NB Ingolstadt | 2:1 | 29:30 |
| Ingolstadt 2 | - | Sauerlach 2 | 2:1 | 31:26 |
| Landsberg 2 | - | NB Ingolstadt | 2:1 | 33:21 |
| Augsburg 3 | - | Sauerlach 2 | 3:0 | 39:22 |
| Eching | - | Diedorf 2 | 3:0 | 39:10 |
| Ingolstadt 2 | - | Diedorf 1 | 2:1 | 32:20 |
| Landsberg 2 | - | Diedorf 1 | 2:1 | 33:34 |
| Augsburg 3 | - | NB Ingolstadt | 3:0 | 39:17 |
| Sauerlach 2 | - | Eching | 3:0 | 39:13 |
| Ingolstadt 2 | - | Diedorf 2 | 3:0 | 39:15 |
| Landsberg 2 | - | Ingolstadt 2 | 3:0 | 39:25 |
| Augsburg 3 | - | Eching | 3:0 | 39:12 |
| Diedorf 2 | - | Sauerlach 2 | 2:1 | 37:33 |
| Diedorf 1 | - | NB Ingolstadt | 3:0 | 39:24 |
| Diedorf 1 | - | Eching | 2:1 | 34:18 |
| Augsburg 3 | - | Ingolstadt 2 | 2:1 | 36:32 |
| NB Ingolstadt | - | Diedorf 2 | 2:1 | 37:30 |
| Landsberg 2 | - | Sauerlach 2 | 2:1 | 33:27 |
| Sauerlach 2 | - | Diedorf 1 | 2:1 | 31:34 |
| Augsburg 3 | - | Diedorf 2 | 2:1 | 33:26 |
| Eching | - | Landsberg 2 | 2:1 | 35:29 |
| Ingolstadt 2 | - | NB Ingolstadt | 3:0 | 39:33 |
| Landsberg 2 | - | Diedorf 2 | 3:0 | 39:23 |
| Augsburg 3 | - | Diedorf 1 | 2:1 | 32:25 |
| Sauerlach 2 | - | NB Ingolstadt | 2:1 | 31:25 |
| Eching | - | Ingolstadt 2 | 2:1 | 38:34 |
| Pl. | Vp. | Mannschaft | Beg. | Partien | Punkte | Diff. |
| 1. | 2. | BC Augsburg 3 | 12:2 | 34:8 | 494:310 | + 184 |
| 2. | 1. | PCoop Sauerlach 2 | 9:5 | 26:16 | 454:377 | + 77 |
| 3. | 6. | BO Landsberg 2 | 8:6 | 23:19 | 417:403 | + 14 |
| 4. | 3. | BF Diedorf 1 | 7:7 | 23:19 | 444:405 | + 39 |
| 5. | 5. | PC CB Ingolstadt 2 | 7:7 | 23:19 | 440:412 | + 28 |
| 6. | 7. | BC Ammersee Eching | 7:7 | 18:24 | 379:441 | - 62 |
| 7. | 4. | BF Diedorf 2 | 5:9 | 14:28 | 366:481 | - 115 |
| 8. | 8. | Ingolstadt Nebenbouler | 1:13 | 7:35 | 334:499 | - 165 |
| Meister: | BC Augsburg 3 |
| Aufsteiger in die Bezirksliga |