| Germering 1 | - | Kochel | 2:1 | + 3 |
| München 3 | - | München 2 | 2:1 | + 9 |
| Schwabmünchen 1 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | + 3 |
| Germering 1 | - | Schwabmünchen 2 | 3:0 | + 14 |
| Sauerlach | - | München 3 | 2:1 | + 9 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 2 | 3:0 | + 13 |
| Schwabmünchen 2 | - | Sauerlach | 3:0 | + 7 |
| München 2 | - | Kochel | 2:1 | + 9 |
| Schwabmünchen 1 | - | Germering 1 | 2:1 | + 8 |
| Schwabmünchen 2 | - | München 2 | 2:1 | + 11 |
| Kochel | - | Sauerlach | 2:1 | + 8 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 3 | 3:0 | + 15 |
| Kochel | - | München 3 | 3:0 | + 15 |
| München 2 | - | Germering 1 | 2:1 | - 7 |
| Schwabmünchen 1 | - | Sauerlach | 2:1 | + 15 |
| Sauerlach | - | Germering 1 | 2:1 | + 3 |
| München 3 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 0 |
| Schwabmünchen 1 | - | Kochel | 2:1 | + 9 |
| Germering 1 | - | München 3 | 2:1 | + 13 |
| Schwabmünchen 2 | - | Kochel | 2:1 | + 6 |
| Sauerlach | - | München 2 | 2:1 | + 6 |
| 1. | Schwabmünchen 1 | 6:0 | 13:5 | + 55 |
| 2. | Germering 1 | 3:3 | 10:8 | + 26 |
| 3. | Schwabmünchen 2 | 3:3 | 9:9 | + 7 |
| 4. | Sauerlach | 3:3 | 8:10 | - 20 |
| 5. | Kochel am See | 2:4 | 9:9 | - 4 |
| 6. | München 2 | 2:4 | 7:11 | - 29 |
| 7. | München 3 | 2:4 | 7:11 | - 35 |
| Kochel | - | Sauerlach | 2:1 | + 6 |
| München 3 | - | München 2 | 2:1 | + 5 |
| Schwabmünchen 1 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | + 8 |
| Germering 1 | - | Sauerlach | 3:0 | + 23 |
| München 2 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | + 15 |
| München 3 | - | Schwabmünchen 1 | 2:1 | + 7 |
| Schwabmünchen 1 | - | Kochel | 3:0 | + 18 |
| München 2 | - | Germering 1 | 3:0 | + 16 |
| München 3 | - | Schwabmünchen 2 | 2:1 | 0 |
| Schwabmünchen 1 | - | Germering 1 | 2:1 | + 13 |
| Schwabmünchen 2 | - | Kochel | 2:1 | 0 |
| Sauerlach | - | München 3 | 3:0 | + 18 |
| Kochel | - | München 3 | 3:0 | + 21 |
| Schwabmünchen 2 | - | Germering 1 | 3:0 | + 10 |
| Schwabmünchen 1 | - | Sauerlach | 2:1 | + 9 |
| Schwabmünchen 1 | - | München 2 | 2:1 | + 8 |
| München 3 | - | Sauerlach | 2:1 | + 3 |
| Germering 1 | - | Kochel | 3:0 | + 10 |
| Germering 1 | - | München 3 | 2:1 | + 4 |
| München 2 | - | Kochel | 2:1 | + 3 |
| Schwabmünchen 2 | - | Sauerlach | 2:1 | + 4 |
| 1. | 1. | Schwabmünchen 1 | 11:1 | 25:11 | + 104 |
| 2. | 2. | BC Germering 1 | 6:6 | 19:17 | + 24 |
| 3. | 3. | Schwabmünchen 2 | 6:6 | 19:17 | -2 |
| 4. | 7. | 1. MKWU München 3 | 6:6 | 16:20 | - 55 |
| 5. | 6. | 1, MKWU München 2 | 5:7 | 16:20 | - 26 |
| 6. | 5. | BC Kochel | 4:8 | 16:20 | - 7 |
| 7. | 4. | BC Sauerlach | 4:8 | 15:21 | - 47 |
| Meister | Schwabmüchen 1 |
| Für Aufstiegsrunde zur Bayernliga qualifiziert | |
| Absteiger | BC Sauerlach |
| Diedorf | - | Eching | 2:1 | + 9 |
| Vaterstetten 2 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | - 1 |
| Schwabmünchen 3 | - | Germering 2 | 2:1 | + 6 |
| Diedorf | - | Germering 2 | 3:0 | + 21 |
| Vaterstetten 1 | - | Eching | 2:1 | + 10 |
| Schwabmünchen 3 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | + 13 |
| Eching | - | Vaterstetten 2 | 3:0 | + 10 |
| Vaterstetten 1 | - | Germering 2 | 2:1 | + 5 |
| Diedorf | - | Schwabmünchen 3 | 2:1 | + 4 |
| Diedorf | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | + 6 |
| Germering 2 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | + 14 |
| Eching | - | Schwabmünchen 3 | 2:1 | + 12 |
| Vaterstetten 1 | - | Schwabmünchen 3 | 3:0 | + 14 |
| Diedorf | - | Vaterstetten 2 | 3:0 | + 11 |
| Eching | - | Germring 2 | 3:0 | + 10 |
| 1. | Diedorf | 5:0 | 12:3 | + 51 |
| 2. | Eching | 3:2 | 10:5 | + 13 |
| 3. | Vaterstetten 1 | 3:2 | 9:6 | + 24 |
| 4. | Schwabmünchen 3 | 2:3 | 6:9 | - 11 |
| 5. | Germering 2 | 1:4 | 4:11 | - 28 |
| 6. | Vaterstetten 2 | 1:4 | 4:11 | - 49 |
| Eching | - | Schwabmünchen 3 | 3:0 | + 8 |
| Vaterstetten 1 | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | - 4 |
| Diedorf | - | Germering 2 | 2:1 | + 13 |
| Germering 2 | - | Schwabmünchen 3 | 3:0 | + 8 |
| Vaterstetten 2 | - | Diedorf | 2:1 | + 9 |
| Eching | - | Vaterstetten 2 | 2:1 | + 13 |
| Germering 2 | - | Eching | 2:1 | - 6 |
| Vaterstetten 1 | - | Diedorf | 2:1 | + 2 |
| Vaterstetten 2 | - | Schwabmünchen 3 | 2:1 | + 5 |
| Vaterstetten 2 | - | Germering 2 | 2:1 | + 7 |
| Schwabmünchen 3 | - | Vaterstetten 1 | 2:1 | + 7 |
| Eching | - | Diedorf | 3:0 | + 182 |
| Eching | - | Vaterstetten 2 | 3:0 | + 14 |
| Diedorf | - | Schwabmünchen 3 | 3:0 | + 9 |
| Vaterstetten 1 | - | Germring 2 | 3:0 | + 19 |
| 1. | 2. | BC Eching | 7:3 | 22:8 | + 72 |
| 2. | 1. | BC Diedorf | 7:3 | 19:11 | + 44 |
| 3. | 3. | BC Vaterstetten 1 | 6:4 | 18:12 | + 21 |
| 4. | 6. | BC Vaterstetten 2 | 4:6 | 11:19 | - 38 |
| 5. | 4. | Schwabmünchen 3 | 3:7 | 9:21 | - 34 |
| 6. | 5. | BC Germering 2 | 2:8 | 11:19 | - 65 |