| Finale |
| Finale | MKWU München | : | BC Augsburg | 24:7 |
| Platz 3 | BF Niedernberg 1 | : | BCI Röthenbach | 16:15 |
| Halbfinale |
| HF 1 | BF Niedernberg 1 | : | MKWU München | 15:16 |
| HF 2 | BC Augsburg | : | BCI Röthenbach | 25:6 |
| Gruppe Nord-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BF Niedernberg 1 | : | Bürgstädter Kiesbouler | 01.09. | 26:5 |
| Gruppe Nord-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PC Burgthann 2 | : | BCI Röthenbach | 19.09. | 14:17 |
| Gruppe Süd-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PC Ingolstadt | : | MKWU München | 20.09. | 6:25 |
| Gruppe Süd-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BC Augsburg | : | BC Lindenberg | 12.10. | 20:11 |
[nbsp]
| Gruppe Nord-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BF Niedernberg 3 | : | BF Niedernberg 1 | 14.07. | 0:31 |
| SV Schnackenwerth 2 | : | Bürgstädter Kiesbouler | 28.07. | 9:22 |
| Gruppe Nord-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BCI Röthenbach | : | PCNC Nürnberg 1 | 26.07. | 20:11 |
| PCNC Nürnberg 2 | : | PC Burgthann 2 | 15.08. | 13:18 |
| Gruppe Süd-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PC Nymphenburg 2 | : | MWKU München | 31.07. | 7:24 |
| PC Ingolstadt | : | BF Lenting | 05.07. | 21:10 |
| Gruppe Süd-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| SV Kochel am See 2 | : | BC Augsburg | 08.09. | 10:21 |
| BC Lindenberg | : | PC Sauerlach | 01.09. | 22:9 |
[nbsp]
| Gruppe Nord-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PC Lohr am Main | : | BF Niedernberg 3 | 30.05. | 2:29 |
| BF Niedernberg 1 | : | BC Mechenhard | 30.05. | 17:14 |
| Bürgstädter Kiesbouler | : | BC Marktheidenfeld | 23.05. | 31:0 |
| BCP Aschaffenburg | : | SV Schnackenwerth 2 | 19.05. | 10:21 |
| Gruppe Nord-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PCNC Nürnberg 1 | : | TV 1860 Fürth "bleue" | 01.07. | 17:14 |
| BCI Röthenbach | : | TV 1860 Fürth "rouge" | 28.06. | 26:5 |
| PC Burgthann 2 | : | TV 1860 Fürth "blanc" | 27.06. | 17:14 |
| PC Burgthann 1 | : | PCNC Nürnberg 2 | 21.05. | 14:17 |
| Gruppe Süd-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BC Jahn München | : | PC Nymphenburg 2 | 07.07. | 15:16 |
| MKWU München | : | BF Vaterstetten | 17.05. | 24:7 |
| PC Ingolstadt | : | PC Neuburg | 16.06. | 21:10 |
| BF Lenting | : | Raspaille Eichstätt 2 | 14.06. | 21:10 |
| Gruppe Süd-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| SV Kochel am See 2 | : | PC Weilheim* | [nbsp] | [nbsp] |
| BC Augsburg | : | RPC Dornstadt | 30.06. | 24:7 |
| ASV Sindelsdorf 1 | : | PCoop Sauerlach | 30.06. | 14:17 |
| TSV Dachau "Roulette" | : | BC Lindenberg | 26.05. | 0:31 |
| Gruppe Nord-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| BF Niedernberg 3 | : | Freilos | ||
| PC Lohr am Main | : | SV Schnackenwerth 1 | 23.04. | 23:8 |
| CP 03 Schweinfurt | : | BF Niedernberg 1 | 12.05. | 7:24 |
| Freilos | : | BC Mechenhard | ||
| Bürgstädter Kiesbouler | : | BF Niedernberg 2 | 25.04. | 22:9 |
| BC Marktheidenfeld | : | "Lass leff" BC Würzburg | 29.04. | 22:9 |
| BF Niedernberg 4 | : | BCP Aschaffenburg | 28.04. | 14:17 |
| Freilos | : | SV Schnackenwerth 2 |
| Gruppe Nord-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PCNC Nürnberg 1 | : | TSV Röthenbach | 14.05. | 22:9 |
| TV 1860 Fürth "bleue" | : | BB Zirndorf | 13.05. | 18:13 |
| Ansbach "Rokoko" | : | TV 1860 Fürth "rouge" | 29.04. | 14:17 |
| PC Burgthann 3 | : | BCI Röthenbach | 27.04. | 2:29 |
| TV 1860 Fürth "blanc" | : | OBG Lauf | 16.05. | 22:9 |
| Hot Boule Berg | : | PC Burgthann 2 | 27.04. | 14:17 |
| PC Burgthann 1 | : | Ansbach "Wilder Markgraf" | 24.04. | 19:12 |
| Freilos | : | PCNC Nürnberg 2 |
| Gruppe Süd-Ost |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| PC Nymphenburg 2 | : | SG elf München | 19.05. | 24:7 |
| Mesdames München | : | BC Jahn München | 09.05. | 6:25 |
| MWKU München | : | Pétanque München | 30.04. | 22:9 |
| BF Vaterstetten | : | PC Nymphenburg 1 | 04.05. | 25:6 |
| BCR Regensburg 1 | : | PC Ingolstadt | 05.05. | 12:19 |
| PC Neuburg | : | Raspaille Eichstätt 1 | 21.04. | 24:7 |
| Raspaille Eichstätt 2 | : | PC Straubing | 27.04. | 17:14 |
| BF Lenting | : | BCR Regensburg 2 | 10.05. | 18:13 |
| Gruppe Süd-West |
| Heim | [nbsp] | Gast | Termin | Ergebnis |
| SV Kochel am See 2 | : | BSSV Kaufbeuren | 09.05. | 26:5 |
| Freilos | : | PC Weilheim | ||
| BC Augsburg | : | TSV Dachau "Carambolage" | 19.05. | 23:8 |
| RPC Dornstadt | : | ASV Sindelsdorf 2 * |
||
| ASV Sindelsdorf 1 | : | TSV Lindau | 01.05. | 23:8 |
| Freilos | : | PCoop Sauerlach | ||
| TSV Dachau "Roulette" | : | TSG Augsburg-Lechhausen | 05.05. | 17:14 |
| BC Lindenberg | : | SV Kochel am See 1 | 21.04. | 22:9 |
[nbsp]
[nbsp]