Mannschaftsmeldungen sind noch bis zum 31. März beim Referenten für Breitensport Christian Kunz möglich.
E-Mail: breitensport@petanque-bayern.de
Die Anmeldung muss schriftlich durch den Verein erfolgen. Meldefrist ist der 31. März des laufenden Jahres.
Ergebnisse
Viertelfinale
BC Augsburg : MKWU München II ||| 4:1
BC Regensburg : 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld ||| 4:1
MKWU München 1 : Schweinfurter Kugelleger ||| 1:4
PCNC Nürnberg : BCI Röthenbach I ||| 3:2
B-Turnier (Platz 5-8):
MKWU München 1 : MKWU München II ||| 3:2
BCI Röthenbach : 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld ||| 2:3
A-Turnier (Platz 1-4):
BC Augsburg : Schweinfurter Kugelleger ||| 3:2
PCNC Nürnberg : BC Regensburg ||| 1:4
Finale B
MKWU München 1 : 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld ||| 3:2
Finale A
BC Augsburg : BC Regensburg||| 3:2
POKALSIEGER 2016 ::: BC Augsburg
Herzlichen Glückwunsch!!!
Die Runde ist bis spätestens 09.10.2016 zu spielen.
| Heim | Gast | Erg | Termin | |
| Schweinfurter Kugelleger | : | BF Niedernberg II | 5:0 | 25.09 |
| 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld | : | BC Würzburg | 3:2 | |
| PCNC Nürnberg | : | BCHK Ansbach | 4:1 | |
| TV Fürth blanc | : | BCI Röthenbach I | 1:4 | 22.09. |
| TV 1912 Etterzhausen | : | MKWU II | 1:4 | 15.09. |
| BC Ratisbonne Arc de Triomphe * | : | MKWU III * | 3:2 | 02.10. |
| MKWU I | : | PC Goggolori Weilheim I | 3:2 | 30.09. |
| Bo Landsberg I | : | BC Augsburg | 0:5 | 01.10. |
| Heim | Gast | Ergebnis | Termin | |
| BC Uff Eisen Marktheidenfeld | : | BC Mechenhard | 3:2 | |
| BF Niedernberg II | : | CP03 Schweinfurt II * |
5:0 | |
| BC Würzburg | : | Petanque Lohr am Main I | 5:0 | |
| BF Niedernberg I | : | Schweinfurter Kugelleger | 2:3 | 31.07. |
| TSV Röthenbach II | : | TV Fürth 1860 Blanc | 2:3 | 12.07. |
| TV Fürth 1860 Bleu | : | PCNC Nürnberg | 1:4 | 14.07. |
| PC Burgthann | : | BCI Röthenbach I | 1:4 | 11.07. |
| TSV Röthenbach I | : | BCHK Ansbach | 2:3 | 14.07. |
| TV 1912 Etterzhausen | : | PC Straubing II | 4:1 | 04.08. |
| MKWU III | : | PC Ingolstadt II | 3:2 | 25.06. |
| BC Ratisbonne Arc de Triomphe | : | PC Straubing I | 3:2 | 05.08. |
| MKWU II | : | BF Lenting | 4:1 | 07.07. |
| MKWU I | : | BSSV Kaufbeuren | 5:0 | 11.07. |
| Bo Landsberg I | : | 1. PC Goggolori Weilheim II | 5:0 | 15.07. |
| 1. PC Goggolori Weilheim I | : | Bo Landsberg II | 3:2 | 01.07. |
| BC Augsburg | : | Sauerlach II | 5:0 | 25.06. |
* nicht angetreten
Die Begegnungen müssen bis zum 07.08.2016 gespielt sein.
| Heim | : | Gast | Termin | Ergebnis |
| West |
||||
| Schweinfurter Kugelleger | : | CP03 Schweinfurt I | 11.05. | 5:0 |
| 1.BCP Aschaffenburg | : | 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld e.V. | 03.05. | 1:4 |
| Lohr II | : | BF Niedernberg II | 19.05 | 2:3 |
| Nord | ||||
| TV Fürth blanc | : | BB Zirndorf |
03.05. | 5:0 |
| BCI Röthenbach II | : | TV Fürth bleu |
02.06. | 2:3 |
| Ost | ||||
| BC Ratisbonne "Place de la Concorde" | : | TV 1912 Etterzhausen |
2:3 | |
| PC Ingolstadt II |
: | BC Ratisbonne "Tour Eiffel" | 20.05. | 3:2 |
| PC Ingolstadt I | : | MKWU III | 29.05. | 2:3 |
| Süd | ||||
| BSSV Kaufbeuren | : | 1. Lindauer PC | 04.06. | 3:2 |
| Vaterstetten II |
: | Bo Landsberg I | 2:3 | |
| 1. PC Goggolori Weilheim II |
: | Vaterstetten I | 04.06. | 3:2 |
| Bo Landsberg II |
: | Sauerlach I | 06.05. | 4:1 |
| Sauerlach II |
: | Bo Landsberg III | 3:2 |
| West | |
| 1 | 1.BCP Aschaffenburg |
| 2 | Lohr I |
| 3 | Lohr II |
| 4 | CP03 Schweinfurt I |
| 5 | CP03 Schweinfurt II |
| 6 | BC Würzburg |
| 7 | 1. BC Mechenhard * |
| 8 | Schweinfurter Kugelleger |
| 9 | 1.BC Uff Eisen Marktheidenfeld e.V. |
| 10 | BF Niedernberg I * |
| 11 | BF Niedernberg II |
| Nord | |
| 1 | TSV Röthenbach I |
| 2 | TSV Röthenbach II |
| 3 | PCNC Nürnberg |
| 4 | TV Fürth 1860 bleu |
| 5 | TV Fürth 1860 blanc |
| 6 | BCHK Ansbach * |
| 7 | BB Zirndorf |
| 8 | BCI Röthenbach I * |
| 9 | BCI Röthenbach II |
| 10 | PC Burgthann |
| Ost | |
| 1 | PC Straubing I |
| 2 | PC Straubing II |
| 3 | TV 1912 Etterzhausen |
| 4 | BC Ratisbonne "Arc de Triomphe" |
| 5 | BC Ratisbonne "Place de la Concorde" |
| 6 | BC Ratisbonne "Tour Eiffel" |
| 7 | BF Lenting |
| 8 | PC Ingolstadt I |
| 9 | PC Ingolstadt II |
| 10 | MKWU II * |
| 11 | MKWU III |
| Süd | |
| 1 | BSSV Kaufbeuren |
| 2 | Vaterstetten I |
| 3 | Vaterstetten II |
| 4 | 1. PC Goggolori Weileim I * |
| 5 | 1. PC Goggolori Weileim II |
| 6 | BC Augsburg * |
| 7 | 1. Lindauer PC |
| 8 | Sauerlach I |
| 9 | Sauerlach II |
| 10 | MKWU I * |
| 11 | Bo Landsberg I |
| 12 | Bo Landsberg II |
| 13 | Bo Landsberg III |
* spielen keine Cadrage
Die genaue Gruppeneinteilumg wird am 31. März festgelegt