| Landsberg 1 | : | PC Sauerlach 1 | 2:3 |
| MKWU München 1 | : | PC Ingolstadt 2 | 4:1 |
| PCNC Nürnberg | : | Schweinfurter Kugelleger | 3:2 |
| TSV 1866 Röthenbach | : | TV Fürth 1860 Rouge | 2:3 |
| Schweinfurter Kugelleger | : | TSV 1866 Röthenbach | 3:2 |
| PC Ingolstadt 2 | : | Landsberg 1 | 3:2 |
| MKWU München 1 | : | TV Fürth 1860 Rouge | 4:1 |
| PCNC Nürnberg | : | PC Sauerlach 1 | 5:0 |
| Schweinfurter Kugelleger | : | PC Ingolstadt 2 | 4:1 |
| MKWU München 1 | : | PCNC Nürnberg | 4:1 |
POKALSIEGER 2014 ::: 1. MÜNCHENER KUGELWURFUNION I
Herzlichen Glückwunsch!!!
| Heim | Gast | |||
| Schweinfurter Kugelleger | : | BF Niedernberg | 3:2 | 45:40 |
| TV 1860 Fürth Rouge | : | ZZ Nürnberg | 3:2 | 49:42 |
| TSV 1899 Röthenbach | : | PC Ingolstadt 1 | 3:2 | 55:43 |
| PC Ingolstadt 2 | : | BC Ratisbonne Oriental | 3:2 | 46:58 |
| PCNC Nürnberg | : | SV Wetzelsberg | 4:1 | 60:32 |
| BO Landsberg 1 | : | PC Sauerlach 2 | 3:2 | 61:44 |
| 1. Münchner KWU 1 | : | BC Augsburg | 3:2 | 55:37 |
| PC Sauerlach 1 | : | 1. Münchner KWU 2 | 3:2 | 53:41 |
| Heim | Gast | |||
| BC Uff Eisen Marktheidenfeld | : | Schweinfurter Kugelleger | 1:4 | 41:64 |
| 1. BC Mechenhard | : | BF Niedernberg | 2:3 | 58:47 |
| CP03 Schweinfurt 2 | : | TV 1860 Fürth Rouge | 2:3 | 51:58 |
| ZZ Nürnberg | : | TV 1860 Fürth Bleu | 3:2 | 53:45 |
| BCHK Ansbach | : | TSV 1899 Röthenbach | 2:3 | 57:46 |
| TV 1860 Fürth Blanc | : | PCNC Nürnberg | 0:5 | 32:65 |
| PC Ingolstadt 1 | : | BCI Röthenbach 1 | 5:0 | 65:16 |
| BC Augsburg | : | BO Landsberg 2 | 5:0 | 65:12 |
| 1. Lindauer PC | : | BO Landsberg 1 | 2:3 | 41:59 |
| PC Sauerlach 2 | : | BF Vaterstetten 1 | 4:1 | 64:40 |
| SV Kochel am See * | : | 1. Münchner KWU 2 | 0:5 | 0:65 |
| PC Sauerlach 1 | : | PC Goggolori Weilheim 1 | 3:2 | 51:53 |
| BF Vaterstetten 2 | : | 1. Münchner KWU 1 | 0:5 | 33:65 |
| SV Wetzelsberg | : | PC Straubing 1 |
4:1 | 58:48 |
| BC Ratisbonne Occidental | : | PC Ingolstadt 2 | 2:3 | 39:63 |
| BC Ratisbonne Oriental | : | PC Straubing 2 * | 5:0 | 65:0 |
| Heim | : | Gast | ||
| CP03 Schweinfurt |
: | BC Uff Eisen Marktheidenfeld |
2:3 | 47:47 |
| Schweinfurter Kugelleger |
: | Petanque Lohr am Main | 3:2 | 56:33 |
| BC Würzburg |
: | 1. BC Mechenhard | 1:4 | 44:55 |
| BCI Röthenbach 2 | : | ZZ Nürnberg | 2:3 | 37:47 |
| TSV 1899 Röthenbach | : | DFC Bamberg | 3:2 | 58:50 |
| PC Burgthann S | : | TV 1860 Fürth Blanc | 2:3 | 50:49 |
| TV 1860 Fürth Rouge | : | Bibert Bouler Zirndorf | 4:1 | 55:46 |
| PC Goggolori Weiheim 1 | : | BSSV Kaufbeuren | 3:2 | 60:47 |
| BO Landsberg 2 | : | PC Goggolori Weiheim 2 | 4:1 | 53:40 |
| 1. Münchner KWU 1 | : | PC Neuburg an der Donau * | 5:0 | 65:0 |
| BF Lenting | : | PC Ingolstadt 1 | 1:4 | 44:63 |
| TV Etterzhausen | BC Ratsbonne Oriental | 1:4 | 17:58 | |
| PC Straubing 2 | BC Ratisbonne Cocasse * | 5:0 | 65:0 | |
| BC Ratisbonne Amical | SV Wetzelsberg | 0:5 | 17:65 |
angemeldet haben sich:
| Bezirk Unterfranken | |
| 1 | BC Uff Eisen Marktheidenfeld |
| 2 | Pétanque Lohr am Main |
| 3 | CP03 Schweinfurt 1 |
| 4 | CP03 Schweinfurt 2 |
| 5 | Schweinfurter Kugelleger |
| 6 | BC Würzburg |
| 7 | 1. BC Mechenhard |
| 8 | BF Niedernberg |
| Bezirk Mittelfranken/Ries | |
| 1 | BCHK Ansbach |
| 2 | BCI Röthenbach 1 |
| 3 | BCI Röthenbach 2 |
| 4 | TSV 1899 Röthenbach |
| 5 | PC Burgthann S |
| 6 | TV 1860 Fürth Bleu |
| 7 | TV 1860 Fürth Blanc |
| 8 | TV 1860 Fürth Rouge |
| 9 | ZZ Nürnberg |
| 10 | PCNC Nürnberg |
| 11 | Bibert Bouler Zirndorf |
| Bezirk Oberfranken | |
| 1 | DFC Bamberg |
| Bezirk Schwaben/Oberland | |
| 1 | BSSV Kaufbeuren |
| 2 | SV Kochel am See |
| 3 | BO Landsberg 1 |
| 4 | BO Landsberg 2 |
| 5 | PC Goggolori Weilheim 1 |
| 6 | PC Goggolori Weilheim 2 |
| 7 | 1. Lindauer PC |
| 8 | BC Augsburg |
| Bezirk Oberbayern | |
| 1 | 1. Münchner KWU 1 |
| 2 | 1. Münchner KWU 2 |
| 3 | PC Neuburg an der Donau |
| 4 | PC Sauerlach 1 |
| 5 | PC Sauerlach 2 |
| 6 | BF Vaterstetten 1 |
| 7 | BF Vaterstetten 2 |
| 8 | PC Ingolstadt 1 |
| 9 | PC Ingolstadt 2 |
| 10 | BF Lenting |
| Bezirk Ostbayern | |
| 1 | TV Etterzhausen |
| 2 | SV Wetzelsberg |
| 3 | PC Straubing 1 |
| 4 | PC Straubing 2 |
| 5 | BC Ratisbonne OCCIDENTAL |
| 6 | BC Ratisbonne ORIENTAL |
| 7 | BC Ratisbonne COCASSE |
| 8 | BC Ratisbonne AMICAL |