| SV Kochel am See 1 | | PC Ingolstadt 1 | 2:3 | |
| PCNC Nürnberg | | Pétanque Lohr am Main | 5:0 | |
| KWU München 1 | | KWU München 2 | 3:2 | |
| FT Hof 1900 | | TV Fürth 1860 Rouge | 1:4 | |
| KWU München 1 | | PC Ingolstadt 1 | 4:1 | |
| PCNC Nürnberg | | TV Fürth 1860 Rouge | 3:2 | |
| KWU München 1 | | PCNC Nürnberg | 4:1 | |
| KWU München 2 | | FT Hof 1900 | 5:0 | |
| SV Kochel am See 1 | | Pétanque Lohr am Main | 2:3 | |
| KWU München 2 | | Pétanque Lohr am Main | 4:1 | |
| Heim | Gast | |||
| PCNC Nürnberg |
: | 1. BC Mechenhard | 5:0 | 65:30 |
| KGB Nürnberg | : | Petanque Lohr am Main | 2:3 | 49:48 |
| FT Hof 1900 | : | BC Oettingen | 3:2 | 43:49 |
| TV Fürth 1860 Rouge | : | PC Burgthann | 3:2 | 58:52 |
| MKWU München 2 | : | BC Augsburg | 4:1 | 63:53 |
| Kochel am See 1 | : | BC Ratisbonne Regensburg Oriental | 3:2 | 52:47 |
| MKWU München 1 | : | PCoop Sauerlach 1 | 3:2 | 60:47 |
| PC Straubing 1 | : | PC Ingolstadt 1 | 2:3 | 46:55 |
| Heim | Gast | |||
| PC Burgthann | : | BCI Röthenbach 1 | 4:1 | 64:42 |
| BC Oettingen | : | ZZ Nürnberg | 5:0 | 65:18 |
| DFC Bamberg | : | FT 1900 Hof | 2:3 | ??:?? |
| BCR Regensburg Cocasse | : | PC Straubing 1 | 1:4 | 45:64 |
| BCR Regensburg Oriental | : | FC Tegernheim * | 5:0 | 65:0 |
| PC Coop Sauerlach 2 | : | PC Coop Sauerlach 1 | 2:3 | 53:52 |
| SV Kochel 1 | : | BSSV Kaufbeuren | 5:0 | 65:26 |
| Lindauer PC | : | KWU München 1 | 2:3 | 40:54 |
| Pétanque Lohr | : | BF Niedernberg 1 | 3:2 | 50:54 |
| BC Mechenhard | : | BF Niedernberg 2 | 4:1 | 63:49 |
| HK Ansbach | : | TV Fürth Rouge | 2:3 | 55:49 |
| PC Neuburg/Donau | : | KWU München 2 | 0:5 | 30:65 |
| PC Ingolstadt 1 |
: | SV Wetzelsberg |
4:1 | 57:40 |
| BC Würzburg |
: | KGB Nürnberg |
2:3 | 49:56 |
| PCNC Nürnberg |
: | TSV Röthenbach | 5:0 | 65:24 |
| BC Augsburg |
: | SV Kochel 3 |
5:0 | 65:0 |
| Heim | : | Gast | ||
| BF Niedernberg 1 | : | CP03 Schweinfurt 1 | 4:1 | 59:21 |
| BF Niedernberg 2 | : | CP03 Schweinfurt 2 | 5:0 | 65:27 |
| BCI Röthenbach 1 | : | TV Fürth Blanche | 4:1 | 64:33 |
| KGB Nürnberg | : | TV Fürth Bleu | 3:2 | 55:45 |
| RPC Dornstadt | : | PCNC Nürnberg | 2:3 | 49:53 |
| BCI Röthenbach 2 | : | HK Ansbach | 0:5 | 32:65 |
| PC Straubing 1 | : | BCR Regensburg Occidental | 4:1 | 52:47 |
| FC Tegernheim | : | TV Etterzhausen | 3:2 | 57:40 |
| SV Wetzelsberg | : | PC Straubing 2 | 5:0 | 65:20 |
| PCoop Sauerlach 1 | : | PC Ingolstadt 2 | 5:0 | 65:27 |
| PCoop Sauerlach 2 | : | BF Vaterstetten 1 | 4:1 | 63:35 |
| KWU München 2 | : | BF Vaterstetten 2 | 4:1 | 62:44 |
| BO Landsberg | : | SV Kochel 1 | 0:5 | 29:65 |
| SV Kochel 2 | : | Lindauer PC | 2:3 | 53:56 |
| PB Schwabmünchen | : | BC Augsburg | 2:3 | n. bek. |
Angemeldet haben sich:
| Bezirk Unterfranken | |
| 1 | CP03 Schweinfurt 1 |
| 2 | CP03 Schweinfurt 2 |
| 3 | BC Würzburg |
| 4 | Pétanque Lohr am Main |
| 5 | BF Niedernberg 1 |
| 6 | BF Niedernberg 2 |
| 7 | 1. BC Mechenhard |
| Bezirk Mittelfranken/Ries | |
| 1 | ZZ Nürnberg |
| 2 | BCI Röthenbach 1 |
| 3 | BCI Röthenbach 2 |
| 4 | BC Oettingen |
| 5 | BCHK Ansbach |
| 6 | KGB Nürnberg |
| 7 | TSV 1899 Röthenbach |
| 8 | RPC Dornstadt |
| 9 | TV 1860 Fürth BLEU |
| 10 | TV 1860 Fürth BLANCHE |
| 11 | TV 1860 Fürth ROUGE |
| 12 | PCNC Nürnberg |
| 13 | PC Burgthann |
| Bezirk Oberfranken | |
| 1 | DFC Bamberg |
| 2 | FT Hof 1900 |
| Bezirk Schwaben/Oberland | |
| 1 | BO Landsberg |
| 2 | BSSV Kaufbeuren |
| 3 | 1. Lindauer PC |
| 4 | SV Kochel am See 1 |
| 5 | SV Kochel am See 2 |
| 6 | SV Kochel am See 3 |
| 7 | PB Schwabmünchen |
| 8 | BC Augsburg |
| Bezirk Oberbayern | |
| 1 | BF Vaterstetten 1 |
| 2 | BF Vaterstetten 2 |
| 3 | 1. KWU München 1 |
| 4 | 1. KWU München 2 |
| 5 | PC Ingolstadt 1 |
| 6 | PC Ingolstadt 2 |
| 7 | PCoop Sauerlach 1 |
| 8 | PCoop Sauerlach 2 |
| 9 | PC Neuburg an der Donau |
| Bezirk Ostbayern | |
| 1 | BCR Regensburg ORIENTAL |
| 2 | BCR Regensburg OCCIDENTAL |
| 3 | BCR Regensburg COCASSE |
| 4 | TV Etterzhausen |
| 5 | FC Tegernheim |
| 6 | SV Wetzelsberg |
| 7 | PC Straubing 1 |
| 8 | PC Straubing 2 |