| 1. Spieltag am 03.05. 10.30 Uhr in Furth im Wald |
| Dornstadt | - | München | 29:30 | 1:2 |
| Bürgstadt | - | Augsburg | 23:28 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Furth im Wald | 32:23 | 2:1 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | PCNC Nürnberg | 18:39 | 0:3 |
| Dornstadt | - | Furth im Wald | 24:31 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | München | 16:39 | 0:3 |
| Augsburg | - | PCNC Nürnberg | 31:30 | 1:2 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Bürgstadt | 37:21 | 2:1 |
| Dornstadt | - | CP 03 Schweinfurt | 39:19 | 3:0 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Augsburg | 37:33 | 2:1 |
| Bürgstadt | - | PCNC Nürnberg | 29:24 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | München | 22:39 | 0:3 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Bürgstadt | 22:32 | 1:2 |
| PCNC Nürnberg | - | München | 30:30 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | Augsburg | 27:34 | 1:2 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Dornstadt | 31:20 | 2:1 |
| München | - | Bürgstadt | 39:10 | 3:0 |
| PCNC Nürnberg | - | Furth im Wald | 30:26 | 2:1 |
| Dornstadt | - | Augsburg | 38:29 | 2:1 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | CP 03 Schweinfurt | 29:25 | 2:1 |
| Dornstadt | - | Bürgstadt | 26:23 | 2:1 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Furth im Wald | 36:29 | 2:1 |
| Augsburg | - | München | 16:33 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | PCNC Nürnberg | 13:39 | 0:3 |
| Pl. | VPl. | Verein | Begegn. | Spiele | Punkte | Diff. |
| 1. | KWU München 1 | 5:1 | 14:4 | 210:123 | + 87 | |
| 2. | PCNC Nürnberg 1 | 5:1 | 13:5 | 192:147 | + 45 | |
| 3. | Schweinfurter KL 1 | 5:1 | 10:8 | 188:167 | + 21 | |
| 4. | PCW Dornstadt 1 | 3:3 | 10:8 | 176:163 | + 13 | |
| 5. | Augsburger BC 1 | 2:4 | 8:10 | 171:188 | - 17 | |
| 6. | Bürgstadt KB 1 | 2:4 | 7:11 | 138:176 | - 38 | |
| 7. | PC Furth im Wald 1 | 1:5 | 7:11 | 158:195 | - 37 | |
| 8. | CP 03 Schweinfurt 1 | 1:5 | 4:14 | 127:201 | - 74 |
| 2. Spieltag am 05.07. 10.30 Uhr in Augsburg |
| Dornstadt | - | PCNC Nürnberg | 36:21 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | Bürgstadt | 17:35 | 1:2 |
| Augsburg | - | CP 03 Schweinfurt | 34:20 | 2:1 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | München | 27:39 | 0:3 |
| Dornstadt | - | München | 34:37 | 1:2 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | PCNC Nürnberg | 22:33 | 1:2 |
| Bürgstadt | - | Augsburg | 34:31 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | CP 03 Schweinfurt | 37:29 | 2:1 |
| Dornstadt | - | Furth im Wald | 36:27 | 2:1 |
| CP 03 Schweinfurt | - | München | 27:39 | 0:3 |
| Augsburg | - | PCNC Nürnberg | 30:31 | 1:2 |
| Bürgstadt | - | Schweinfurter Kugelleger | 25:39 | 0:3 |
| Dornstadt | - | CP 03 Schweinfurt | 26:32 | 1:2 |
| Furth im Wald | - | München | 20:37 | 1:2 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Augsburg | 37:26 | 2:1 |
| Bürgstadt | - | PCNC Nürnberg | 33:34 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | Augsburg | 20:35 | 1:2 |
| München | - | PCNC Nürnberg | 22:34 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Bürgstadt | 30:24 | 2:1 |
| Dornstadt | - | Schweinfurter Kugelleger | 38:31 | 2:1 |
| Dornstadt | - | Augsburg | 16:39 | 0:3 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Schweinfurter Kugelleger | 34:19 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | PCNC Nürnberg | 20:38 | 1:2 |
| München | - | Bürgstadt | 39:14 | 3:0 |
| Pl. | VPl. | Verein | Begegn. | Spiele | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | KWU München 1 | 10:2 | 28:8 | 423:279 | + 144 |
| 2. | 2. | PCNC Nürnberg 1 | 9:3 | 23:13 | 383:310 | + 73 |
| 3. | 3. | Schweinfurter KL 1 | 7:5 | 18:18 | 363:362 | + 1 |
| 4. | 4. | PCW Dornstadt 1 | 6:6 | 18:18 | 362:350 | + 12 |
| 5. | 5. | Augsburger BC 1 | 5:7 | 18:18 | 366:346 | + 20 |
| 6. | 6. | Bürgstadt KB 1 | 5:7 | 14:22 | 303:366 | - 63 |
| 7. | 8. | CP 03 Schweinfurt 1 | 4:8 | 12:24 | 299:380 | - 81 |
| 8. | 7. | PC Furth im Wald 1 | 2:10 | 13:23 | 299:405 | - 106 |
| 3. Spieltag am 06.09. 12.00 Uhr in Schweinfurt |
| Dornstadt | - | Bürgstadt | 36:27 | 2:1 |
| München | - | Augsburg | 37:18 | 2:1 |
| Furth im Wald | - | Schweinfurter Kugelleger | 36:29 | 2:1 |
| CP 03 Schweinfurt | - | PCNC Nürnberg | 22:39 | 0:3 |
| Dornstadt | - | PCNC Nürnberg | 17:39 | 0:3 |
| Bürgstadt | - | Furth im Wald | 32:20 | 2:1 |
| München | - | Schweinfurter Kugelleger | 32:35 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Augsburg | 27:28 | 2:1 |
| München | - | Dornstadt | 39:18 | 3:0 |
| PCNC Nürnberg | - | Schweinfurter Kugelleger | 38:13 | 2:1 |
| München | - | Schweinfurter Kugelleger | 39:16 | 3:0 |
| PCNC Nürnberg | - | Dornstadt | 30:24 | 2:1 |
| München | - | PCNC Nürnberg | 28:24 | 2:1 |
| Schweinfurter Kugelleger | - | Dornstadt | 24:39 | 0:3 |
| Bürgstadt | - | Furth im Wald | 34:20 | 2:1 |
| Augsburg | - | CP 03 Schweinfurt | 36:20 | 2:1 |
| Bürgstadt | - | CP 03 Schweinfurt | 27:30 | 1:2 |
| Augsburg | - | Furth im Wald | 25:32 | 1:2 |
| Bürgstadt | - | Augsburg | 31:36 | 1:2 |
| CP 03 Schweinfurt | - | Furth im Wald | 34:34 | 2:1 |
| Pl. | VPl. | Verein | Begegn. | Spiele | Punkte | Diff. |
| 1. | 1. | KWU München 1 | 14:3 | 39:12 | 598:390 | + 208 |
| 2. | 2. | PCNC Nürnberg 1 | 13:4 | 34:17 | 553:414 | + 139 |
| 3. | 4. | PCW Dornstadt 1 | 8:9 | 24:27 | 496:509 | - 13 |
| 4. | 3. | Schweinfurter KL 1 | 8:9 | 22:29 | 480:546 | - 66 |
| 5. | 5. | Augsburger BC 1 | 7:10 | 25:26 | 509:503 | + 6 |
| 6. | 6. | Bürgstadt KB 1 | 7:10 | 21:30 | 454:516 | - 62 |
| 7. | 7. | CP 03 Schweinfurt 1 | 7:10 | 19:32 | 442:544 | - 102 |
| 8. | 8. | PC Furth im Wald 1 | 4:13 | 20:31 | 449:559 | - 110 |
| Meister | KWU München 1 |
| Absteiger | PC Furth im Wald 1 |
| Abstiegsrelegation | CP 03 Schweinfurt 1 |