Bayernliga 2005
Bayernliga
1. Spieltag am 07.05.2005 in Aschaffenburg
| Furth i. W. | - | Nürnberg | 2:1 | 36:30 |
| Burgthann | - | Regensburg | 2:1 | 37:28 |
| Augsburg | - | München | 3:0 | 39:22 |
| Bürgstadt | - | Aschaffenburg | 2:1 | 34:27 |
| Nürnberg | - | Burgthann | 3:0 | 39:10 |
| Regensburg | - | Furth i. W. | 3:0 | 39:24 |
| Augsburg | - | Bürgstadt | 2:1 | 37:32 |
| München | - | Aschaffenburg | 2:1 | 36:25 |
| Nürnberg | - | Augsburg | 2:1 | 28:31 |
| Aschaffenburg | - | Furth i. W. | 2:1 | 33:22 |
| München | - | Regensburg | 3:0 | 39:21 |
| Bürgstadt | - | Burgthann | 3:0 | 39:17 |
| Nürnberg | - | Aschaffenburg | 3:0 | 39:12 |
| München | - | Burgthann | 2:1 | 38:27 |
| Augsburg | - | Furth i. W. | 3:0 | 39:19 |
| Bürgstadt | - | Regensburg | 2:1 | 38:25 |
| Nürnberg | - | Regensburg | 3:0 | 39:27 |
| Furth i. W. | - | Burgthann | 2:1 | 37:24 |
| Augsburg | - | Aschaffenburg | 2:1 | 32:27 |
| Bürgstadt | - | München | 2:1 | 27:37 |
| Aschaffenburg | - | Burgthann | 3:0 | 39:11 |
| München | - | Nürnberg | 2:1 | 30:23 |
| Augsburg | - | Regensburg | 2:1 | 35:32 |
| Furth i.W. | - | Bürgstadt | 2:1 | 38:35 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | - | BC Augsburg | 5:1 | 13:5 | 213:160 | + 53 |
| 2. | - | PCNC Nürnberg | 4:2 | 13:5 | 198:146 | + 52 |
| 3. | - | Bürgstädter KB | 4:2 | 11:7 | 205:181 | + 24 |
| 4. | - | KWU München | 4:2 | 10:8 | 202:162 | + 40 |
| 5. | - | PC Furth im Wald | 3:3 | 7:11 | 176:200 | - 24 |
| 6. | - | BCP Aschaffenburg | 2:4 | 8:10 | 163:174 | - 11 |
| 7. | - | BCR Regensburg | 1:5 | 6:12 | 172:212 | - 40 |
| 8. | - | PC Burgthann | 1:5 | 4:14 | 126:220 | - 94 |
2. Spieltag am 01.07.2005 in Fürth
| Furth i. W. | - | München | 2:1 | 28:37 |
| Aschaffenburg | - | Regensburg | 2:1 | 38:22 |
| Augsburg | - | Burgthann | 2:1 | 33:21 |
| Bürgstadt | - | Nürnberg | 2:1 | 26:27 |
| Nürnberg | - | Regensburg | 2:1 | 33:23 |
| Furth i. W. | - | Burgthann | 2:1 | 35:29 |
| Augsburg | - | Aschaffenburg | 3:0 | 39:19 |
| München | - | Bürgstadt | 2:1 | 37:22 |
| Bürgstadt | - | Augsburg | 2:1 | 29:19 |
| München | - | Aschaffenburg | 3:0 | 39:22 |
| Furth i. W. | - | Regensburg | 2:1 | 34:23 |
| Nürnberg | - | Burgthann | 3:0 | 39:7 |
| Furth i. W. | - | Nürnberg | 2:1 | 30:27 |
| Aschaffenburg | - | Bürgsatdt | 3:0 | 39:23 |
| Augsburg | - | München | 2:1 | 36:30 |
| Burgthann | - | Regensburg | 2:1 | 38:28 |
| Furth i. W. | - | Augsburg | 2:1 | 32:28 |
| München | - | Burgthann | 3:0 | 39:21 |
| Nürnberg | - | Aschaffenburg | 2:1 | 38:31 |
| Regensburg | - | Bürgstadt | 2:1 | 26:29 |
| Bürgstadt | - | Burgthann | 3:0 | 39:12 |
| München | - | Regensburg | 3:0 | 39:17 |
| Nürnberg | - | Augsburg | 3:0 | 39:25 |
| Furth i.W. | - | Aschaffenburg | 2:1 | 32:29 |
| Pl. | Vpl | Mannschaft | Beg. | Partien | Pkt. | Diff |
| 1. | 5. | PC Furth im Wald | 9:3 | 19:17 | 367:373 | - 6 |
| 2. | 2. | PCNC Nürnberg | 8:4 | 25:11 | 404:288 | + 116 |
| 3. | 4. | KWU München | 8:4 | 23:13 | 423:308 | + 115 |
| 4. | 1. | BC Augsburg | 8:4 | 22:14 | 393:330 | + 63 |
| 5. | 3. | Bürgstädter KB | 7:5 | 20:16 | 373:341 | + 32 |
| 6. | 6. | BCP Aschaffenburg | 4:8 | 15:21 | 341:367 | - 26 |
| 7. | 7. | BCR Regensburg | 2:10 | 12:24 | 311:426 | - 115 |
| 8. | 8. | PC Burgthann | 2:10 | 8:28 | 254:433 | - 179 |
3. Spieltag am 10.09.2005 in München
| Nürnberg | - | München | 2:1 | 38:26 |
| Augsburg | - | Regensburg | 2:1 | 37:24 |
| Aschaffenburg | - | Burgthann | 2:1 | 38:21 |
| Bürgstadt | - | Furth im Wald | 2:1 | 36:24 |
| Nürnberg | - | Bürgstadt | 3:0 | 39:22 |
| Furth im Wald | - | München | 2:1 | 28:37 |
| Burgthann | - | Augsburg | 2:1 | 37:28 |
| Regensburg | - | Aschaffenburg | 2:1 | 37:22 |
Tabelle vor der Meisterschafts- und Abstiegsrunde
| 1. | 2. | PCNC Nürnberg | 10:4 | 30:12 | 481:336 | + 145 |
| 2. | 1. | PC Furth im Wald | 10:4 | 22:20 | 419:446 | - 27 |
| 3. | 4. | BC Augsburg | 9:5 | 25:17 | 458:391 | + 67 |
| 4. | 3. | KWU München | 8:6 | 25:17 | 486:391 | + 112 |
| 5. | 5. | Bürgstädter KB | 8:6 | 22:20 | 431:404 | + 27 |
| 6. | 6. | BCP Aschaffenburg | 5:9 | 18:24 | 401:425 | - 24 |
| 7. | 7. | BCR Regensburg | 3:11 | 15:27 | 372:485 | - 113 |
| 8. | 8. | PC Burgthann | 3:11 | 11:31 | 312:499 | - 187 |
Meisterrunde
| Nürnberg | - | München | 2:1 | 33:27 |
| Augsburg | - | Furth im Wald | 3:0 | 39:20 |
| Nürnberg | - | Augsburg | 3:0 | 39:22 |
| München | - | Furth im Wald | 2:1 | 33:22 |
| Furth im Wald | - | Nürnberg | 2:1 | 28:33 |
| München | - | Augsburg | 3:0 | 39:16 |
Abstiegsrunde
| Burgthann | - | Bürgstadt | 2:1 | 31:33 |
| Aschaffenburg | - | Regensburg | 2:1 | 38:19 |
| Regensburg | - | Bürgstadt | 2:1 | 34:27 |
| Burgthann | - | Aschaffenburg | 2:1 | 36:28 |
| Bürgstadt | - | Aschaffenburg | 3:0 | 39:21 |
| Burgthann | - | Regensburg | 2:1 | 28:26 |
Endtabelle
| 1. | 1. | PCNC Nürnberg | 12:5 | 36:15 | 586:413 | + 173 |
| 2. | 2. | PC Furth im Wald | 11:6 | 25:26 | 489:551 | - 62 |
| 3. | 4. | KWU München | 10:7 | 31:20 | 585:445 | + 140 |
| 4. | 3. | BC Augsburg | 10:7 | 28:23 | 535:489 | + 46 |
| 5. | 5. | Bürgstädter KB | 9:8 | 27:24 | 530:490 | + 40 |
| 6. | 6. | BCP Aschaffenburg | 6:11 | 21:30 | 488:519 | - 31 |
| 7. | 8. | PC Burgthann | 6:11 | 17:34 | 407:586 | - 179 |
| 8. | 7. | BCR Regensburg | 4:13 | 19:32 | 451:578 | - 127 |
| Meister: | PCNC Nürnberg |
| Absteiger: | BCR Regensburg |
| Relegation: | PC Burgthann |