| 7. Bayernliga | BCR Regensburg 1 |
| Unterfranken | BC Würzburg 1 |
| Mittelfranken | PC Burgthann 1 |
| Oberfranken | DFC Bamberg 1 |
| Ostbayern | BCG Dietfurt |
| Südbayern | KWU München 2 |
| Regensburg | - | Würzburg | 2:1 | + 11 |
| Dietfurt | - | München | 2:1 | + 14 |
| Burgthann | - | Bamberg | 2:1 | + 10 |
| Regensburg | - | Bamberg | 2:1 | + 10 |
| München | - | Burgthann | 2:1 | - 2 |
| Würzburg | - | Dietfurt | 2:1 | - 3 |
| Regensburg | - | Dietfurt | 2:1 | + 7 |
| Burgthann | - | Würzburg | 2:1 | + 2 |
| München | - | Bamberg | 2:1 | + 3 |
| Burgthann | - | Regensburg | 2:1 | + 9 |
| Dietfurt | - | Bamberg | 2:1 | + 16 |
| Würzburg | - | München | 3:0 | + 24 |
| Regensburg | - | München | 2:1 | + 4 |
| Bamberg | - | Würzburg | 2:1 | + 2 |
| Burgthann | - | Dietfurt | 3:0 | + 13 |
| 1. | PC Burgthann 1 | 4:1 | 10:5 | + 36 |
| 2. | BCR Regensburg 1 | 4:1 | 9:6 | + 23 |
| 3. | BC Würzburg 1 | 2:3 | 8:7 | + 6 |
| 4. | BCG Dietfurt | 2:3 | 6:9 | + 13 |
| 5. | KWU München 2 | 2:3 | 6:9 | - 41 |
| 6. | DFC Bamberg 1 | 1:4 | 6:9 | - 37 |
| Aufsteiger | PC Burgthann 1 (Neuling) |
| BCR Regensburg 1 (verbleibt in der Bayernliga) |