Bayernliga 2003
1. Spieltag in Schwabmünchen 03.05.2003
| Augsburg | - | Aschaffenburg | 2:1 | - 2 |
| Nürnberg 2 | - | Nürnberg 1 | 2:1 | + 1 |
| Schweinfurt | - | Regensburg | 3:0 | + 7 |
| München | - | Bürgstadt | 2:1 | + 13 |
| Regensburg | - | Augsburg | 3:0 | + 12 |
| Nürnberg 1 | - | Bürgstadt | 2:1 | + 4 |
| Aschaffenburg | - | Schweinfurt | 2:1 | + 15 |
| München | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 8 |
| Schweinfurt | - | Augsburg | 2:1 | + 4 |
| Bürgstadt | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 6 |
| Nürnberg 1 | - | München | 2:1 | + 7 |
| Regensburg | - | Aschaffenburg | 2:1 | + 15 |
| München | - | Augsburg | 3:0 | + 17 |
| Nürnberg 1 | - | Regensburg | 3:0 | + 17 |
| Bürgstadt | - | Aschaffenburg | 3:0 | + 14 |
| Schweinfurt | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 7 |
| Augsburg | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 14 |
| Nürnberg 1 | - | Aschaffenburg | 3:0 | + 18 |
| Bürgstadt | - | Schweinfurt | 2:1 | + 4 |
| Regensburg | - | München | 2:1 | + 2 |
| Regensburg | - | Bürgstadt | 2:1 | + 10 |
| Augsburg | - | Nürnberg 1 | 2:1 | + 10 |
| München | - | Schweinfurt | 2:1 | + 6 |
| Aschaffenburg | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 12 |
| 1. | - | PCNC Nürnberg 1 | 4:2 | 12:6 | + 37 |
| 2. | - | KWU München 1 | 4:2 | 11:7 | + 35 |
| 3. | - | BCR Regensburg 1 | 4:2 | 9:9 | + 13 |
| 4. | - | Bürgstadt KB 1 | 3:3 | 10:8 | - 3 |
| 5. | - | BC Schweinfurt 1 | 3:3 | 10:8 | - 7 |
| 6. | - | BC Augsburg 1 | 3:3 | 7:11 | - 11 |
| 7. | - | BC Aschaffenburg 1 | 2:4 | 6:12 | - 18 |
| 8. | - | PCNC Nürnberg 2 | 1:5 | 7:11 | - 46 |
2. Spieltag in Aschaffenburg 31.05.2003
| Aschaffenburg | - | München | 2:1 | - 4 |
| Schweinfurt | - | Nürnberg 1 | 2:1 | - 1 |
| Bürgstadt | - | Augsburg | 3:0 | + 14 |
| Regensburg | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 1 |
| Aschaffenburg | - | Augsburg | 3:0 | + 18 |
| Nürnberg 1 | - | Nürnberg 2 | 3:0 | + 23 |
| Schweinfurt | - | Regensburg | 2:1 | + 4 |
| Bürgstadt | - | München | 2:1 | + 10 |
| Nürnberg 1 | - | Bürgstadt | 2:1 | + 4 |
| München | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 6 |
| Aschaffenburg | - | Schweinfurt | 3:0 | + 29 |
| Augsburg | - | Regensburg | 2:1 | + 8 |
| Augsburg | - | Schweinfurt | 2:1 | + 1 |
| Nürnberg 1 | - | München | 2:1 | + 24 |
| Nürnberg 2 | - | Bürgstadt | 2:1 | + 7 |
| Aschaffenburg | - | Regensburg | 3:0 | + 25 |
| Augsburg | - | München | 2:1 | + 5 |
| Nürnberg 1 | - | Regensburg | 2:1 | + 12 |
| Aschaffenburg | - | Bürgstadt | 3:0 | + 18 |
| Schweinfurt | - | Nürnberg 2 | 2:1 | - 1 |
| Regensburg | - | München | 2:1 | + 6 |
| Nürnberg 2 | - | Augsburg | 2:1 | 0 |
| Nürnberg 1 | - | Aschaffenburg | 2:1 | + 10 |
| Schweinfurt | - | Bürgstadt | 3:0 | + 11 |
| 1. | 1 | PCNC Nürnberg 1 | 9:3 | 24:12 | + 111 |
| 2. | 7 | BC Aschaffenburg 1 | 7:5 | 21:15 | + 58 |
| 3. | 5 | BC Schweinfurt 1 | 7:5 | 20:16 | - 29 |
| 4. | 3 | BCR Regensburg 1 | 6:6 | 16:20 | - 29 |
| 5. | 6 | BC Augsburg 1 | 6:6 | 14:22 | - 20 |
| 6. | 2 | KWU München 1 | 5:7 | 18:18 | 0 |
| 7. | 4 | Bürgstadt KB 1 | 5:7 | 17:19 | - 14 |
| 8. | 8 | PCNC Nürnberg 2 | 3:9 | 14:22 | - 68 |
3. Spieltag in Nürnberg 06.09.2003
| Aschaffenburg | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 10 |
| München | - | Schweinfurt | 2:1 | + 5 |
| Nürnberg 1 | - | Augsburg | 2:1 | + 10 |
| Regensburg | - | Bürgstadt | 2:1 | - 4 |
| Aschaffenburg | - | München | 2:1 | + 15 |
| Regensburg | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 16 |
| Schweinfurt | - | Nürnberg 1 | 2:1 | - 1 |
| Augsburg | - | Bürgstadt | 2:1 | + 7 |
| 1. | 1 | PCNC Nürnberg 1 | 10:4 | 27:15 | + 120 |
| 2. | 2 | BC Aschaffenburg 1 | 9:5 | 25:17 | + 83 |
| 3. | 3 | BC Schweinfurt 1 | 8:6 | 23:19 | - 35 |
| 4. | 4 | BCR Regensburg 1 | 8:6 | 20:22 | - 17 |
| 5. | 5 | BC Augsburg 1 | 7:7 | 17:25 | - 23 |
| 6. | 6 | KWU München 1 | 6:8 | 21:21 | - 10 |
| 7. | 7 | Bürgstadt KB 1 | 5:9 | 19:23 | - 17 |
| 8. | 8 | PCNC Nürnberg 2 | 3:11 | 16:26 | - 94 |
Spielrunde mit Hin und Rückspiel beendet, ab jetzt Meisterrunde der ersten vier
und Abstiegsrunde der letzten vier Mannschaften
Meisterrunde
| Nürnberg 1 | - | Regensburg | 2:1 | + 15 |
| Schweinfurt | - | Aschaffenburg | 3:0 | + 26 |
| Aschaffenburg | - | Regensburg | 2:1 | + 11 |
| Nürnberg 1 | - | Schweinfurt | 2:1 | + 9 |
| Nürnberg 1 | - | Aschaffenburg | 2:1 | + 10 |
| Schweinfurt | - | Regensburg | 2:1 | + 5 |
Abstiegsrunde
| München | - | Bürgstadt | 2:1 | + 6 |
| Nürnberg 2 | - | Augsburg | 2:1 | + 6 |
| München | - | Nürnberg 2 | 2:1 | + 9 |
| Augsburg | - | Bürgstadt | 2:1 | + 2 |
| München | - | Augsburg | 2:1 | + 9 |
| Nürnberg 2 | - | Bürgstadt | 2:1 | - 3 |
| 1. | 1 | PCNC Nürnberg 1 | 13:4 | 33:18 | + 156 |
| 2. | 3 | BC Schweinfurt 1 | 10:7 | 29:22 | - 13 |
| 3. | 2 | BC Aschaffenburg 1 | 10:7 | 28:23 | + 58 |
| 4. | 4 | BCR Regensburg 1 | 8:9 | 23:28 | - 48 |
|
|
|
|
|
|
| 5. | 6 | KWU München 1 | 9:8 | 27:24 | + 14 |
| 6. | 5 | BC Augsburg 1 | 8:9 | 21:30 | - 43 |
| 7. | 7 | Bürgstadt KB 1 | 5:12 | 22:29 | - 22 |
| 8. | 8 | PCNC Nürnberg 2 | 5:12 | 21:30 | - 102 |
PCNC Nürnberg 1 ist bayerischer Meister und somit für die Deutsche Vereinsmeisterschaft qualifiziert.
PCNC Nürnberg 2 steigt direkt in die Regionalliga ab, Bürgstadt KB 1 nimmt an der Relegationsrunde mit den
anderen Regionalligameistern teil.