| Bürgstadt | - | Leipzig | 2:1 | + 9 | |
| Regensburg | - | Erlangen | 3:0 | + 21 | |
| Regensburg | - | Leipzig | 3:0 | + 20 | |
| Erlangen | - | Schwabmünchen | 2:1 | - 1 | |
| Bürgstadt | - | Schwabmünchen | 3:0 | + 22 | |
| Erlangen | - | Leipzig | 3:0 | + 24 | |
| Bürgstadt | - | Regensburg | 2:1 | + 4 | |
| Schwabmünchen | - | Leipzig | 3:0 | + 19 | |
| Bürgstadt | - | Erlangen | 2.1 | + 8 | |
| Schwabmünchen | - | Regensburg | 2:1 | - 3 | |
| 1. | Bürgstadt 1 | 4:0 | 9:3 | + 43 | |
| 2. | BC Regensburg 1 | 2:2 | 8:4 | + 34 | |
| 3. | Schwabmünchen 1 | 2:2 | 6:6 | + 1 | |
| 4. | PC Erlangen 96 | 2;2 | 6:6 | - 6 | |
| 5. | Leipzig | 0:4 | 1:11 | - 72 | |
Aufsteiger in die Bayernliga: KB Bürgstadt und BCR Regensburg