Relegationsrunde zur Bayernliga
| PCNC Nuernberg 2 | - | BC Germering 1 | 3:0 | + 7 |
| Buergstadt 1 | - | Bamberg | 3:0 | + 23 |
| PCNC Nuernberg 2 | - | Bamberg | 3:0 | + 26 |
| BC Regensburg 1 | - | BC Germering 1 | 3:0 | + 17 |
| BC Regensburg 1 | - | PCNC Nuernberg 2 | 2:1 | + 2 |
| Buergstadt 1 | - | BC Germering 1 | 2:1 | + 1 |
| Buergstadt 1 | - | BC Regensburg 1 | 2:1 | + 13 |
| BC Germering 1 | - | Bamberg | 2:1 | + 17 |
| PCNC Nuernberg 2 | - | Buergstadt 1 | 2:1 | + 8 |
| BC Regensburg 1 | - | Bamberg | 2:1 | + 8 |
| 1. | PCNC Nuernberg 2 | 3:1 | 9:3 | + 39 |
| 2. | Buergstadt 1 | 3:1 | 8:4 | + 29 |
| 3. | BC Regensburg 1 | 3:1 | 8:4 | + 14 |
| 4. | BC Germering 1 | 1:3 | 3:9 | - 8 |
| 5. | Bamberg | 0:4 | 2:10 | - 74 |
PCNC Nuernberg 2 ist Aufsteiger in die Bayernliga